Udany debiut HGTV. „Wynik nieosiągalny dla wielu dojrzałych kanałów tematycznych”
W pierwszych trzech dniach nadawania nowy kanał HGTV Home & Garden oglądało średnio 37,3 tys. widzów. Do tej pory najwięcej widzów zgromadziła „Maja w ogrodzie”. - Wynik nieosiągalny dla wielu dojrzałych kanałów tematycznych - mówi Wirtualnemedia.pl Maciej Maciejowski z TVN.
HGTV Home & Garden to nowa lifestylowa stacja z portfolio Scripps Networks Interactive, właściciela TVN. Kanał wystartował w sobotę, 7 stycznia 2017 roku w wyniku przekształcenia obecnie dostępnego TVN Meteo Active. Stacja od pierwszego dnia emisji nadaje w jakości HD. Oglądać ją można w kablówkach i na platformach satelitarnych, w których do tej pory był dostępny TVN Meteo Active.
Kanał poświęcony jest wnętrzarstwu i ogrodnictwu, a jego grupą docelową są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. W jego ofercie znalazły się lokalne produkcje przygotowane specjalnie dla Home & Garden TV, takie jak „Domowe rewolucje”, „Rzeczy OdNowa”, „Nowa Maja w ogrodzie” i „Musisz to mieć”, a także formaty wnętrzarskie z biblioteki Scripps Networks Interactive (np. „Zarobić na remoncie”, „Domy z potencjałem”, „Poszukiwacze domów, „Misja: Remont”, „Podwórkowa reaktywacja” czy „Wielka demolka”) oraz popularne pozycje z ramówki TVN (np. „Perfekcyjna pani domu” czy „Polowanie na kuchnie”).
Średnia widownia HGTV Home & Garden w okresie od 7 do 9 stycznia 2017 roku wyniosła 37,3 tys. widzów. Przełożyło się to na 0,45 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów i 0,58 proc. w grupie komercyjnej 16-49. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl przez TVN.
Pierwszego dnia stacja miała 0,39 proc. udziału w 4+ i 0,48 proc. w 16-49. 8 stycznia br. udziały zwiększyły się do odpowiednio 0,59 proc. i 0,66 proc., natomiast w zeszły poniedziałek wyniki te wyniosły 0,38 proc. i 0,59 proc.
Nowy kanał notuje kilkukrotnie wyższe wyniki oglądalności, niż TVN Meteo Active. Na przykład w listopadzie ub.r. stacja ta miała 0,08 proc. udziału w 4+ i 0,06 proc. w 16-49.
- Uruchamiając HGTV, spodziewaliśmy się sukcesu, a tak dobre wyniki w pierwszym weekendzie nadawania są najlepszą prognozą dla rozwoju kanału. - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Maciejowski, dyrektor pionu rozwoju biznesu i nowych mediów Grupy TVN. - Prawie 0,7 proc. udziału w grupie 16-49 to wynik nieosiągalny dla wielu dojrzałych kanałów tematycznych. Widzowie spędzili średnio 40 minut przed telewizorem to najlepszy dowód siły naszej ramówki. - dodaje.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Wirtualnemedia.pl | AMR | SHR % | SHR % |
2017-01-07 | 32 589 | 0,39% | 0,48% |
2017-01-08 | 52 763 | 0,59% | 0,66% |
2017-01-09 | 26 612 | 0,38% | 0,59% |
Średnio: | 37 321 | 0,45% | 0,58% |
Największą widownię na antenie stacji w pierwszych trzech dniach nadawania przyciągnął magazyn „Maja w ogrodzie”, który został pokazany 8 stycznia o godz. 10.00. Średnia widownia tego odcinka wyniosła 129,8 tys. osób, co przełożyło się na 1,36 proc. udziału wśród wszystkich widzów.
Drugie miejsce zajął program „Dorota was urządzi!” (119,1 tys. widzów; 0,73 proc. udziału; emisja 8 stycznia o 21.14), a podium uzupełnia „Polowanie na mieszkanie” (118,7 tys. widzów; 0,80 proc. udziału; emisja w niedzielę o 16.55).
W czołowej piątce najchętniej oglądanych programów znalazły się jeszcze amerykański program „Misja: Remont” (115,3 tys. widzów; 1,02 proc. udziału; emisja tego samego dnia o 12.30) i dokument „Najdziwniejsze domy świata” (112,1 tys. widzów; 0,91 proc. udziału; ten sam dzień o 13.30).
HGTV Home & Garden - top 20 programów | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||||
Lp. | Program | Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | MAJA W OGRODZIE /MAGAZYN/ | 2017-01-08 | 10:00 | 10:24 | 129 787 | 1,36% | 6 313 | 0,17% |
2 | DOROTA WAS URZADZI /MAG.PORAD.POL./ | 2017-01-08 | 21:14 | 21:53 | 119 074 | 0,73% | 87 453 | 1,23% |
3 | POLOWANIE NA MIESZKANIE /REALITY SHOW POL./ | 2017-01-08 | 16:55 | 17:24 | 118 715 | 0,80% | 56 284 | 0,98% |
4 | MISJA: REMONT /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-08 | 12:30 | 13:23 | 115 295 | 1,02% | 22 115 | 0,49% |
5 | NAJDZIWNIEJSZE DOMY SWIATA /FILM DOK.USA/ | 2017-01-08 | 13:30 | 14:23 | 112 132 | 0,91% | 50 638 | 1,05% |
6 | DOMOWE REWOLUCJE /FILM KOM.USA/ | 2017-01-07 | 22:00 | 22:53 | 108 863 | 0,76% | 74 328 | 1,24% |
7 | DOMOWE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | 2017-01-08 | 17:30 | 18:24 | 105 704 | 0,69% | 65 760 | 1,11% |
8 | ODLOTOWY OGROD /MAG.POR.POL./ | 2017-01-08 | 12:00 | 12:27 | 99 881 | 0,90% | 45 846 | 1,05% |
9 | POSZUKIWACZE DOMOW /PROG.ROZR.USA/ | 2017-01-08 | 16:00 | 16:24 | 96 384 | 0,71% | 30 082 | 0,57% |
10 | NOWA MAJA W OGRODZIE /MAGAZYN/ | 2017-01-08 | 9:25 | 9:50 | 96 144 | 1,19% | 14 227 | 0,46% |
11 | ZAROBIC NA REMONCIE /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-08 | 15:30 | 15:57 | 85 787 | 0,66% | 30 175 | 0,58% |
12 | DOROTA WAS URZADZI /MAG.PORAD.POL./ | 2017-01-07 | 21:15 | 21:52 | 84 739 | 0,52% | 45 658 | 0,69% |
13 | DOROTA WAS URZADZI /MAG.PORAD.POL./ | 2017-01-07 | 23:59 | 0:38 | 77 469 | 1,14% | 45 321 | 1,43% |
14 | SIOSTRY W AKCJI /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-09 | 18:00 | 18:56 | 75 135 | 0,54% | 55 650 | 1,10% |
15 | POSZUKIWACZE DOMOW /PROG.ROZR.USA/ | 2017-01-08 | 16:25 | 16:50 | 73 928 | 0,53% | 31 947 | 0,58% |
16 | MISJA: REMONT /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-09 | 22:00 | 22:53 | 72 258 | 0,60% | 38 901 | 0,72% |
17 | POSZUKIWACZE DOMOW /PROG.ROZR.USA/ | 2017-01-07 | 23:30 | 23:54 | 71 991 | 0,76% | 45 052 | 1,04% |
18 | NOWE ZYCIE NA HAWAJACH /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-08 | 19:55 | 20:20 | 69 167 | 0,39% | 16 009 | 0,23% |
19 | NOWE ZYCIE NA KARAIBACH /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-07 | 19:45 | 20:09 | 67 526 | 0,41% | 30 072 | 0,49% |
20 | WIELKA DEMOLKA /PROG.ROZ.USA/ | 2017-01-08 | 22:00 | 22:29 | 66 162 | 0,47% | 47 832 | 0,75% |
Uruchomienie HGTV Home & Garden wspierać będzie duża kampania promocyjna, która rozpocznie się w lutym br.
Dołącz do dyskusji: Udany debiut HGTV. „Wynik nieosiągalny dla wielu dojrzałych kanałów tematycznych”