Słaby start serialu 'Jerycho'
Nadawany w Czwórce od 21 marca serial "Jerycho" ogląda średnioniecałe 200 tys. osób - wynika z AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl. Produkcja przyciąga o100 tys. mniej widzów niż programy emitowane przez stacje w tympaśmie wiosną ubiegłego roku.
Od 21 marca Czwórka nadaje po dwa odcinki "Jerycha" w każdypiątek od godz. 21:00. Do tej pory serial oglądało średnio prawie198 tys. widzów, co zapewniło stacji 1,55% udziałów w rynku (2,13%w komercyjnej grupie wiekowej 16-49). Największą oglądalnośćzanotowały dwa pierwsze odcinki "Jerycha", natomiast najmniejszą -odcinki emitowane w Wielki Piątek oraz w ubiegłym tygodniu. Cociekawe, zdecydowanie - w ostatni piątek nawet dwa razy - więcejwidzów ogląda drugi, godzinę później nadawany odcinek serialu.
Wszyscy | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
11-04-2008 | 220 123 | 2,04% | 2,47% |
11-04-2008 | 99 986 | 0,72% | 1,11% |
04-04-2008 | 215 927 | 1,82% | 2,38% |
04-04-2008 | 170 866 | 1,19% | 1,56% |
28-03-2008 | 150 325 | 1,34% | 1,87% |
28-03-2008 | 109 418 | 0,76% | 1,08% |
21-03-2008 | 342 503 | 2,95% | 3,96% |
21-03-2008 | 283 950 | 2,03% | 2,87% |
średnia | 197 637 | 1,55% | 2,13% |
"Jerycho" ogląda o jedną trzecią - a konkretnie 100 tys. - mniejwidzów niż programy emitowane przez Czwórkę w piątkowe wieczorywiosną ubiegłego roku. Wtedy bowiem stację oglądało średnio 297tys. osób, zapewniając jej 2,25% udziałów w rynku (2,51% w grupie16-49).
Widzowie pierwszych odcinków "Jerycha" to prawie w równej częścikobiety i mężczyźni. Poza tym serial gromadził przed telewizoramigłównie osoby w wieku 35-39 i 45-49 lat oraz powyżej 60. rokużycia, jak również mieszkańców wsi.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 49,56% | 103 |
Kobiety | 50,44% | 97 | |
Wiek | 4- 9 | 2,21% | 35 |
10- 15 | 2,62% | 35 | |
16 - 19 | 6,74% | 109 | |
20 - 24 | 5,33% | 60 | |
25 - 29 | 7,18% | 84 | |
30 - 34 | 5,94% | 76 | |
35 - 39 | 15,00% | 224 | |
40 - 44 | 8,55% | 130 | |
45 - 49 | 15,23% | 197 | |
50 - 54 | 9,52% | 116 | |
55 - 59 | 4,53% | 63 | |
60+ | 17,16% | 93 | |
Wlk.miasta | Wieś | 36,22% | 94 |
< 50 tys. | 25,07% | 105 | |
50-100 tys. | 9,19% | 102 | |
100-200 tys. | 4,79% | 60 | |
> 200 tys. | 24,73% | 118 | |
Zawód | Top management | 8,72% | 105 |
Pracownicy szczebla średniego | 14,78% | 110 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 29,51% | 150 | |
Emeryci | 23,61% | 91 | |
Inne | 23,38% | 71 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,65% | 124 |
Średnie | 27,50% | 91 | |
Wyższe | 13,02% | 109 | |
Inne | 4,83% | 35 |
TV 4
Dołącz do dyskusji: Słaby start serialu 'Jerycho'