Rekordowy program Tomasza Lisa
4,53 mln osób obejrzało pierwsze wydanie nowego programu Tomasza Lisa "Tomasz Lis na żywo", które TVP 2 pokazała w poniedziałek o 21.10. Dzięki tak licznej widowni stacji udało się pokonać konkurencyjne kanały.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research - przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl - udziały Dwójki w rynku w czasie emisji programu Lisa wyniosły 30,86 proc. (w grupie 4+) i 19,99 proc. (w grupie 16-49).
Konkurencyjne kanały radziły sobie w tym paśmie gorzej. Nadający film z cyklu "Megahit" Polsat przyciągnął 3,32 mln osób, emitujący seriale "Na Wspólnej" i "Krok od domu" TVN - 3,01 mln, a pokazująca "Teatr Telewizji" Jedynka - tylko 680 tys.
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 2 - Tomasz Lis na żywo | 4 530 358 | 30,86% |
Polsat | 3 322 807 | 22,64% |
TVN | 3 013 014 | 20,53% |
TVP 1 | 682 575 | 4,65% |
Program "Tomasz Lis na żywo" cieszył się największą popularnością wśród kobiet, widzów powyżej czterdziestego roku życia, mieszkańców małych i średnich miast oraz osób z wykształceniem średnim i wyższym.
|
|
AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 89 | 42,70% |
Kobiety | 110 | 57,30% | |
Wiek | 4- 9 | 37 | 2,29% |
10- 15 | 39 | 2,96% | |
16 - 19 | 19 | 1,18% | |
20 - 24 | 26 | 2,32% | |
25 - 29 | 31 | 2,61% | |
30 - 34 | 69 | 5,42% | |
35 - 39 | 44 | 2,94% | |
40 - 44 | 105 | 6,86% | |
45 - 49 | 93 | 7,21% | |
50 - 54 | 128 | 10,51% | |
55 - 59 | 140 | 10,05% | |
60+ | 249 | 45,66% | |
Wlk.miasta | Wieś | 95 | 36,54% |
< 50 tys. | 114 | 27,12% | |
50-100 tys. | 101 | 9,05% | |
100-200 tys. | 93 | 7,39% | |
> 200 tys. | 95 | 19,90% | |
Zawód | Top management | 80 | 6,64% |
Pracownicy szczebla średniego | 93 | 12,50% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 77 | 15,19% | |
Emeryci | 208 | 53,67% | |
Inne | 37 | 12,00% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 99 | 43,53% |
Średnie | 120 | 35,98% | |
Wyższe | 128 | 15,24% | |
Inne | 38 | 5,25% |
Pierwsze wydanie nowego programu Tomasza Lisa w TVP 2 miało
większą widownię niż każdy z odcinków jego wcześniejszego talk-show
"Co z tą Polską?" emitowanego do września zeszłego roku w Polsacie.
Najpopularniejszy odcinek tamtej audycji obejrzało 3,34 mln osób
(wydanie z 20 stycznia 2005 roku), jednak program Lisa w Polsacie
emitowany był w inny dzień i o późniejszej porze niż ten w TVP
2.
Top 5 wydań "Co z tą Polską?" | |||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 20-01-2005 | 3 344 755 | 28,48% |
2 | 07-12-2006 | 3 111 724 | 35,70% |
3 | 17-03-2005 | 3 026 150 | 26,95% |
4 | 16-02-2006 | 3 025 472 | 25,43% |
5 | 30-08-2007 | 3 024 505 | 31,99% |
Nadawany w TVN program Tomasza Sekielskiego i Andrzeja
Morozowskiego "Teraz My!" (godz. 22.30) obejrzało w miniony
poniedziałek 2,19 mln widzów przy udziałach na poziomie 24,80
proc.
Dołącz do dyskusji: Rekordowy program Tomasza Lisa