„Ojciec Mateusz” miażdży konkurencję
Piąty sezon serialu „Ojciec Mateusz” ogląda średnio 5,66 mln widzów. TVP1 w trakcie emisji tej produkcji jest zdecydowanym liderem rynku.
Czwartkowe premiery "Ojca Mateusza" (20.25 - TVP 1) mają średnio 34,3 proc. udziału w grupie 4+ oraz 27,84 proc. udziału wśród widzów między 16 a 49 rokiem życia. Przed rokiem udziały wynosiły odpowiednio 30,07 proc. i 24,47 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Data | AMR | SHR % | SHR %(16-49) |
03-03-2011 | 5949502 | 35,70% | 29,29% |
10-03-2011 | 5738615 | 35,20% | 27,98% |
17-03-2011 | 5269186 | 31,87% | 26,12% |
średnio | 5658909 | 34,30% | 27,84% |
przed rokiem | 4830152 | 30,07% | 25,45% |
Dużą popularnością cieszą się także niedzielne powtórki (17.30 - TVP 1). Dwa pierwsze odcinki zobaczyło 4,5 mln widzów (32,73 proc. i 25,45 proc. udziału odpowiednio w 4+ i 16-19). Przed rokiem powtórki miały jednak 5,07 mln widzów i 37,31 proc. udziału.
Jedynka podczas emisji premier serialu jest zdecydowanym liderem rynku. Druga pozycja przypada TVN z 2,93 mln widzów (17,73 proc. udziału). Podium zamyka Dwójka (1,76 mln widzów i 10,66 proc. udziału).
Kanał | AMR | SHR % | SHR %(16-49) |
TVP1 | 5658909 | 34,30% | 5658909 |
TVN | 2925321 | 17,73% | 17,54% |
TVP2 | 1759369 | 10,66% | 11,80% |
POLSAT | 1703730 | 10,33% | 13,29% |
„Ojca Mateusza” chętnie oglądają kobiety, widzowie powyżej 45. roku życia oraz mieszkańcy wsi i małych miast.
Profil | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 41,32% | 86 |
Kobiety | 58,68% | 113 | |
Wiek | 4-9 | 1,98% | 33 |
10-15 | 3,50% | 52 | |
16 - 19 | 2,32% | 41 | |
20 - 24 | 3,08% | 39 | |
25 - 29 | 3,12% | 35 | |
30 - 34 | 5,14% | 62 | |
35 - 39 | 6,57% | 89 | |
40 - 44 | 5,21% | 81 | |
45 - 49 | 8,36% | 122 | |
50 - 54 | 12,42% | 154 | |
55 - 59 | 11,16% | 144 | |
60+ | 37,15% | 184 | |
Wlk. miasta | Wieś | 44,95% | 115 |
< 50 tys. | 23,37% | 97 | |
50-100 tys. | 9,07% | 106 | |
100-200 tys. | 6,44% | 80 | |
> 200 tys. | 16,16% | 80 | |
Zawód | Top management | 7,11% | 82 |
Pracownicy średniego szczebla | 11,89% | 79 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,01% | 95 | |
Emeryci | 45,86% | 179 | |
Inni | 16,14% | 53 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,33% | 120 |
Średnie | 28,82% | 97 | |
Wyższe | 11,38% | 91 | |
Inne | 5,47% | 43 |
''Ojciec Mateusz" to polska wersja włoskiego hitu "Don Matteo". Serial emitowany jest od grudnia 2008 roku. Za produkcję odpowiada wchodząca w skład ATM Grupy, spółka Baltmedia.
Dołącz do dyskusji: „Ojciec Mateusz” miażdży konkurencję
Wtedy Ojciec Mateusz zaczynałby się od razu po zakończeniu Barw szczęścia w TVP 2 i ci widzowie przeszliby na ojca Mateusza.
ale wynik i tak wysoki i co prawda te pierwsze pare minut ogląda mało widzów,to jak się skończą barwy szczęścia to i tak ojciec Mateusz zciąga widownię Barw szczęścia.którzy po zakończeniu kolejnego odcinka od razu przełączają stacje z tvp 2 na tvp 1.