„Kevin sam w domu” hitem Świąt, TVP1 i Polsat na czele rynku
Najchętniej oglądaną stacją podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia była TVP1, ale w grupie 16-49 wygrał Polsat. Najwięcej widzów zgromadził nadany w Polsacie “Kevin sam w domu”, hitami były też programy informacyjne Jedynki. Polacy w tym roku oglądali jednak w Święta telewizję o 9 minut krócej niż rok temu.
Z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl wynika, że liderem rynku podczas Świąt Bożego Narodzenia - tak jak rok wcześniej - była telewizyjna Jedynka z udziałem na poziomie 12,20 proc., czyli o 6,73 proc. niższym niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazł się Polsat, który zanotował 9,26 proc. udziału po wzroście o 0,98 proc.
Trzecie miejsce zajął TVN (8,73 proc. udziału, spadek o 3,43 proc.). Najwięcej w top 10 straciła Dwójka, spadła z drugiej na czwartą pozycję. Jej udział zmalał o 26,36 proc. do 8,10 proc. Tuż za tzw. „wielką czwórką” znalazł się TVN7 (4,22 proc., wzrost o 9,04 proc.). Na dziewiątym miejscu ulokowała się zaś TVP Rozrywka z wynikiem na poziomie 2,13 proc.
W grupie komercyjnej 16-49 liderem był Polsat, którego udział wyniósł 11,25 proc. po wzroście o 8,28 proc. Stacja ta awansowała z miejsca drugiego. Z pozycji pierwszej na drugą spadł TVN, notujący zmniejszenie udziału o 5,36 proc. do 10,78 proc. Kolejne lokaty zajęły TVP1 (9,69 proc. udziału, wzrost o 3,75 proc.) i TVP2 (7,23 proc., - 28,49 proc.). Ósme miejsce zajął kanał muzyczny Polo TV, którego wynik poszedł do góry aż o 67,77 proc. do 2,03 proc.
| 25-12-2014 - 26-12-2014 | 25-12-2015 - 26-12-2015 | ||
Wszyscy 4+ | ||||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 1 141 431 | 13,08% | 1 042 545 | 12,20% |
Polsat | 800 317 | 9,17% | 791 506 | 9,26% |
TVN | 788 749 | 9,04% | 745 949 | 8,73% |
TVP2 | 960 127 | 11,00% | 691 883 | 8,10% |
TVN7 | 338 113 | 3,87% | 360 678 | 4,22% |
TV PULS | 301 224 | 3,45% | 358 370 | 4,19% |
TV4 | 314 163 | 3,60% | 248 633 | 2,91% |
TVP INFO | 198 328 | 2,27% | 239 859 | 2,81% |
TVP Rozrywka | 172 577 | 1,98% | 181 897 | 2,13% |
TVN24 | 137 805 | 1,58% | 158 065 | 1,85% |
Wirtualnemedia.pl | ||||
| 16-49 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 386 497 | 10,39% | 412 372 | 11,25% |
TVN | 423 735 | 11,39% | 394 797 | 10,78% |
TVP1 | 347 165 | 9,34% | 355 078 | 9,69% |
TVP2 | 375 851 | 10,11% | 264 919 | 7,23% |
TVN7 | 174 116 | 4,68% | 187 110 | 5,11% |
TV PULS | 151 989 | 4,09% | 156 352 | 4,27% |
TV4 | 156 964 | 4,22% | 135 377 | 3,69% |
Polo TV | 45 122 | 1,21% | 74 542 | 2,03% |
TVP Seriale | 61 144 | 1,64% | 65 801 | 1,80% |
TVP Rozrywka | 65 869 | 1,77% | 62 631 | 1,71% |
Najwięcej widzów w Święta Bożego Narodzenia zgromadziły serwisy informacyjne TVP1 - „Teleexpress” nadany 26 grudnia br. obejrzało 4 mln widzów, a „Wiadomości” 25 grudnia br. wybrało 3,89 mln osób. Trzecia lokata należała do teleturnieju TVP1 „Jaka to melodia?”, który w Drugi Dzień Świąt śledziło 3,54 mln widzów, a oczko niżej znalazł się specjalny odcinek programu Jedynki „Rolnik szuka żony” (3,48 mln oglądających).
| 25-12-2015 - 26-12-2015 | |||||
| Wszyscy 4+ | |||||
Tytuł | stacja | dzień | początek | koniec | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS | TVP1 | 26-12-2015 | 17:00:05 | 17:15:17 | 3 996 917 | 31,28% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-12-2015 | 19:30:06 | 19:56:56 | 3 894 677 | 25,33% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 26-12-2015 | 17:34:02 | 18:16:59 | 3 541 619 | 26,60% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 26-12-2015 | 18:33:16 | 19:18:57 | 3 483 637 | 24,25% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-12-2015 | 20:06:19 | 20:12:57 | 3 210 682 | 19,98% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 26-12-2015 | 14:00:00 | 14:31:47 | 2 644 681 | 21,65% |
JEDZIEMY NA ŚWIĘTA - KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH I GOŚCIE /KABARET/ | TVP2 | 26-12-2015 | 20:14:40 | 21:04:31 | 2 625 151 | 16,58% |
FAKTY | TVN | 25-12-2015 | 19:00:06 | 19:21:30 | 2 417 227 | 16,67% |
WYDARZENIA | Polsat | 25-12-2015 | 18:50:06 | 19:16:39 | 2 408 011 | 16,78% |
PO PIERWSZE JEDYNKA | TVP1 | 26-12-2015 | 19:23:14 | 19:26:41 | 2 144 596 | 14,37% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
| 16-49 | |||||
Tytuł | stacja | dzień | początek | koniec | AMR | SHR % |
JEDZIEMY NA ŚWIĘTA - KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH I GOŚCIE /KABARET/ | TVP2 | 26-12-2015 | 21:21:06 | 22:10:40 | 1 227 160 | 18,11% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 26-12-2015 | 18:33:16 | 19:18:57 | 1 191 216 | 20,67% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-12-2015 | 19:30:06 | 19:56:56 | 1 171 801 | 18,58% |
RED 2 /FILM SENS.FRA.KAN.USA/ | TVN | 25-12-2015 | 20:00:23 | 22:17:41 | 1 096 755 | 16,09% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 26-12-2015 | 17:00:05 | 17:15:17 | 1 096 661 | 21,85% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-12-2015 | 20:06:19 | 20:12:57 | 1 057 577 | 15,81% |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 25-12-2015 | 16:42:49 | 18:44:48 | 1 029 518 | 20,31% |
EPOKA LODOWCOWA - MAMUCIA GWIAZDKA /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 25-12-2015 | 20:08:39 | 20:29:18 | 1 024 234 | 15,09% |
PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 25-12-2015 | 20:40:35 | 21:07:39 | 1 015 814 | 14,63% |
WYDARZENIA | Polsat | 25-12-2015 | 18:50:06 | 19:16:39 | 994 369 | 17,00% |
Dane o wigilijnych hitach, czasie oglądania telewizji w Święta i wydatkach reklamowych na kolejnej podstronie.
1 2
Dołącz do dyskusji: „Kevin sam w domu” hitem Świąt, TVP1 i Polsat na czele rynku
Podobno Polska jest krajem demokratycznym i mamy wolność słowa więc Polacy mają prawo wyrażać własne poglądy.
Polacy są bardzo mądrym narodem odpornym na propagandę mediów III RP.