'Kapitalny pomysł' nie ma kapitalnej widowni
Nadawany w niedzielne popołudnia na antenie TVN-u teleturniej"Kapitalny pomysł" zdecydowanie przegrywa z propozycjami głównychkonkurentów TVN-u i ma mniej widzów niż programy pokazywane przezstację w tym samym czasie antenowym, ale rok temu.
Średnio trzy pierwsze odcinki programu "Kapitalny pomysł", któryprowadzi Marcin Meller, przyciągnęły przed ekrany 1,25 mln widzówprzy udziale w rynku wynoszącym 8,95 proc. w grupie 4+ i 11,83proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Rok temu w tym paśmie TVN radziła sobielepiej, bo miała 1,5 mln widzów oraz odpowiednio 10,65 proc. i13,11 proc. udziału.
W czasie emisji "Kapitalnego pomysłu" TVN zajmuje dopieroczwarte miejsce w rynku telewizyjnym. Liderem wtedy jest Jedynka,nadająca "Teleexpress", "300% normy" i "Ojca Mateusza" - pozycje tegromadzą aż 5,99 mln widzów, na drugim miejscu plasuje się Dwójka(gł. "Brzydula Betty", "Orzeł czy reszta?"; 2,26 mln), a na trzecim- Polsat ("Strzał w 10", "Rodzina Zastępcza Plus"; 1,26 mln).
Wśród widzów teleturnieju dominują kobiety, osoby w wieku od 25do 44 lat oraz od 50 do 59 lat, mieszkańcy średnich i dużych miastoraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Oglądalność "Kapitalnego pomysłu" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
14-12-2008 | 1 160 093 | 8,18% | 9,04% |
07-12-2008 | 1 005 447 | 7,25% | 10,74% |
30-11-2008 | 1 582 175 | 11,43% | 15,82% |
średnia | 1 249 604 | 8,95% | 11,83% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprogramu
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 5 991 719 | 42,89% |
TVP 2 | 2 261 387 | 16,19% |
Polsat | 1 260 877 | 9,03% |
TVN - Kapitalnypomysł | 1 249 604 | 8,95% |
Profil widowni "Kapitalnego pomysłu"
AFF | ADH% | ||
Płeć | Mężczyźni | 93 | 44,81% |
Kobiety | 106 | 55,19% | |
Wiek | 4- 9 | 55 | 3,40% |
10- 15 | 85 | 6,40% | |
16 - 19 | 90 | 5,58% | |
20 - 24 | 68 | 5,98% | |
25 - 29 | 108 | 9,21% | |
30 - 34 | 133 | 10,43% | |
35 - 39 | 134 | 8,99% | |
40 - 44 | 113 | 7,42% | |
45 - 49 | 81 | 6,26% | |
50 - 54 | 119 | 9,77% | |
55 - 59 | 116 | 8,35% | |
60+ | 99 | 18,21% | |
Wlk.miasta | Wieś | 62 | 23,98% |
< 50 tys. | 92 | 21,78% | |
50-100 tys. | 111 | 9,94% | |
100-200 tys. | 158 | 12,60% | |
> 200 tys. | 152 | 31,70% | |
Zawód | Top management | 101 | 8,37% |
Pracownicy szczebla średniego | 143 | 19,17% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 104 | 20,46% | |
Emeryci | 104 | 26,97% | |
Inne | 76 | 25,03% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 93 | 40,97% |
Średnie | 115 | 34,73% | |
Wyższe | 121 | 14,49% | |
Inne | 71 | 9,80% |
Dołącz do dyskusji: 'Kapitalny pomysł' nie ma kapitalnej widowni