Coraz mniej widzów ogląda TVP2, zyskuje Polsat i TVN
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP 1 - duży spadek TVP2. Więcej w tradycyjnym podsumowaniutelewizyjnego tygodnia.
TNS OBOP | 28.09-04.10 | 21.09-27.09 | |
Lp. | Stacja | Udziały(%) | Udziały(%) |
1 | TVP1 | 19,90 | 19,54 |
2 | Polsat | 16,38 | 15,32 |
3 | TVN | 16,01 | 15,87 |
4 | TVP2 | 13,32 | 14,60 |
5 | TVP INFO | 4,08 | 4,07 |
6 | TVN 24 | 3,21 | 3,22 |
7 | TV4 | 2,01 | 2,04 |
8 | TVN Siedem | 1,70 | 1,77 |
9 | Polsat Sport | 1,60 | 0,77 |
10 | TV Puls | 1,32 | 1,41 |
11 | Polsat 2 International | 1,30 | 1,06 |
12 | Disney Channel | 1,00 | 1,18 |
13 | TVP Polonia | 0,77 | 0,76 |
14 | Mini Mini | 0,77 | 0,87 |
15 | Disney XD | 0,64 | 0,76 |
16 | AXN | 0,63 | 0,82 |
17 | Discovery | 0,58 | 0,61 |
18 | VIVA Polska | 0,55 | 0,54 |
19 | Cartoon Network | 0,54 | 0,48 |
20 | TVN Style | 0,53 | 0,48 |
21 | Discovery Science | 0,41 | 0,32 |
22 | Polsat Sport Extra | 0,37 | 0,34 |
23 | Hallmark | 0,36 | 0,48 |
24 | Ale Kino | 0,35 | 0,36 |
25 | TVN Turbo | 0,35 | 0,36 |
Inne | 11,32 | 11,97 |
M JAK MIŁOŚĆ, WIADOMOŚCI 19:30 i DOM NADROZLEWISKIEM - to najpopularniejsze programy minionegotygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanychdla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 28-04.10.2009
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bezgości |
1 | 2009-09-29 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 7127,19 |
2 | 2009-10-04 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5465,42 |
3 | 2009-10-04 | TVP1 | DOM NAD ROZLEWISKIEM | 5276,74 |
4 | 2009-10-01 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5151,59 |
5 | 2009-10-04 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- NIEMCY (IIISET) | 4520,38 |
6 | 2009-10-01 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- BUŁGARIA (IVSET) | 4472,14 |
7 | 2009-09-28 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4452,39 |
8 | 2009-10-03 | TVN | MAM TALENT | 4126,40 |
9 | 2009-10-04 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 4114,25 |
10 | 2009-10-03 | Polsat | SIAT.KOB.ME HOLANDIA- POLSKA (IVSET) | 3871,87 |
11 | 2009-09-29 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- BELGIA (IVSET) | 3808,72 |
12 | 2009-10-02 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 3749,96 |
13 | 2009-10-04 | TVP1 | TELEEXPRESS | 3728,03 |
14 | 2009-09-30 | Polsat | SIAT.KOB.ME ROSJA- POLSKA (IVSET) | 3722,74 |
15 | 2009-10-04 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD.SPECJALNE | 3543,59 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bezgości |
1 | 2009-09-29 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3041,63 |
2 | 2009-10-04 | TVP1 | DOM NAD ROZLEWISKIEM | 2256,24 |
3 | 2009-10-03 | TVN | MAM TALENT | 2208,56 |
4 | 2009-10-04 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- NIEMCY (IIISET) | 2145,06 |
5 | 2009-10-01 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- BUŁGARIA (IVSET) | 2020,80 |
6 | 2009-09-29 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1932,57 |
7 | 2009-10-04 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1908,50 |
8 | 2009-09-29 | Polsat | SIAT.KOB.ME POLSKA- BELGIA (IVSET) | 1847,38 |
9 | 2009-09-30 | TVP2 | DR HOUSE | 1787,16 |
10 | 2009-10-03 | Polsat | SIAT.KOB.ME HOLANDIA- POLSKA (IVSET) | 1773,25 |
11 | 2009-09-28 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 1690,42 |
12 | 2009-09-30 | Polsat | SIAT.KOB.ME ROSJA- POLSKA (IVSET) | 1651,47 |
13 | 2009-10-03 | TVN | JAK W NIEBIE | 1613,22 |
14 | 2009-10-04 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 1549,06 |
15 | 2009-10-02 | TVN | TYLKO MNIE KOCHAJ | 1509,94 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 28-04.10.2009 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-10-04 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5465,42 |
2 | 2009-10-04 | DOM NAD ROZLEWISKIEM | 5276,74 |
3 | 2009-10-01 | SPORT TVP1 | 5151,59 |
4 | 2009-10-04 | TELEEXPRESS | 3728,03 |
5 | 2009-10-04 | JAKA TO MELODIA- WYD.SPECJALNE | 3543,59 |
6 | 2009-10-01 | KLAN | 3529,90 |
7 | 2009-10-02 | STÓJ, BO MAMUŚKA STRZELA | 3447,09 |
8 | 2009-09-30 | PRZYSTAŃ | 3443,31 |
9 | 2009-10-02 | JAKA TO MELODIA? | 3352,32 |
10 | 2009-10-04 | OJCIEC MATEUSZ | 3321,23 |
11 | 2009-10-03 | PIRACI Z KARAIBÓW- KLĄTWA CZARNEJPERŁY | 3233,77 |
12 | 2009-10-02 | PLEBANIA | 3100,40 |
13 | 2009-09-30 | BOSKA KRAINA | 3056,67 |
14 | 2009-10-01 | SPRAWA DLA REPORTERA | 2868,31 |
15 | 2009-09-29 | CELOWNIK | 2814,49 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-09-29 | M JAK MIŁOŚĆ | 7127,19 |
2 | 2009-09-28 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4452,39 |
3 | 2009-10-02 | NA DOBRE I NA ZŁE | 3749,96 |
4 | 2009-10-04 | FAMILIADA | 3283,01 |
5 | 2009-09-29 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 3113,50 |
6 | 2009-09-30 | DR HOUSE | 2983,80 |
7 | 2009-10-04 | CZAS HONORU | 2814,77 |
8 | 2009-09-28 | TOMASZ LIS NA ŻYWO | 2636,44 |
9 | 2009-10-04 | SZANSA NA SUKCES | 2415,21 |
10 | 2009-10-04 | WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZŚWIAT | 2267,15 |
11 | 2009-10-03 | KABARETOWY KLUB DWÓJKI | 2080,50 |
12 | 2009-10-02 | KOCHAM CIĘ POLSKO | 2011,03 |
13 | 2009-10-04 | LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELAWIECZÓR | 1991,65 |
14 | 2009-10-01 | TANCERZE | 1751,27 |
15 | 2009-10-01 | PANORAMA 22:45 | 1476,42 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-10-04 | SIAT.KOB.ME POLSKA- NIEMCY (IIISET) | 4520,38 |
2 | 2009-10-01 | SIAT.KOB.ME POLSKA- BUŁGARIA (IVSET) | 4472,14 |
3 | 2009-10-03 | SIAT.KOB.ME HOLANDIA- POLSKA (IVSET) | 3871,87 |
4 | 2009-09-29 | SIAT.KOB.ME POLSKA- BELGIA (IVSET) | 3808,72 |
5 | 2009-09-30 | SIAT.KOB.ME ROSJA- POLSKA (IVSET) | 3722,74 |
6 | 2009-10-04 | WYDARZENIA | 3189,78 |
7 | 2009-10-04 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKIMIAMI | 2478,36 |
8 | 2009-09-28 | 7 SEKUND | 2407,90 |
9 | 2009-10-01 | SAMO ŻYCIE | 2210,25 |
10 | 2009-10-02 | BRUCE WSZECHMOGĄCY | 2074,39 |
11 | 2009-10-03 | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 1972,78 |
12 | 2009-10-04 | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 1942,12 |
13 | 2009-10-04 | 13 POSTERUNEK | 1859,74 |
14 | 2009-09-30 | PN LM REAL MADRYT- OLIMPIQUEMARSYLIA (I POŁ) | 1846,88 |
15 | 2009-09-29 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 1760,46 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-10-03 | MAM TALENT | 4126,40 |
2 | 2009-10-04 | TVN FAKTY 19:00 | 4114,25 |
3 | 2009-10-04 | TANIEC Z GWIAZDAMI | 3338,19 |
4 | 2009-09-28 | UWAGA | 3065,92 |
5 | 2009-09-30 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 2917,56 |
6 | 2009-09-30 | NA WSPÓLNEJ | 2663,02 |
7 | 2009-10-03 | JAK W NIEBIE | 2570,11 |
8 | 2009-09-28 | BRZYDULA- SERIAL POLSKI | 2558,87 |
9 | 2009-10-02 | TYLKO MNIE KOCHAJ | 2514,41 |
10 | 2009-09-28 | DETEKTYWI | 2365,91 |
11 | 2009-10-03 | NIANIA | 2236,34 |
12 | 2009-10-01 | NIEUCHWYTNY | 2143,27 |
13 | 2009-09-29 | 39 I PÓŁ | 1986,22 |
14 | 2009-09-28 | SZYMON MAJEWSKI SHOW | 1942,13 |
15 | 2009-10-04 | TERAZ ALBO NIGDY! | 1772,26 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-09-30 | INFO SERWIS | 918,90 |
2 | 2009-09-30 | TELEKURIER | 916,37 |
3 | 2009-09-30 | WIADOMOŚCI LOKALNEWIECZOR. | 786,08 |
4 | 2009-10-02 | FORUM | 704,29 |
5 | 2009-10-03 | INFO SERWIS DLANIESŁYSZĄCYCH | 641,07 |
6 | 2009-09-30 | MINĘŁA DWUDZIESTA | 584,18 |
7 | 2009-10-01 | RAPORT Z POLSKI | 576,38 |
8 | 2009-10-03 | KONF.PRAS. PREMIERAD.TUSKA | 573,49 |
9 | 2009-10-04 | ANTYSALON ZIEMKIEWICZA | 572,33 |
10 | 2009-10-04 | DOMOWA REWOLUCJA | 523,88 |
11 | 2009-10-04 | MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLIPOD... | 517,61 |
12 | 2009-10-03 | NA ROZKAZ | 516,22 |
13 | 2009-10-04 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 514,14 |
14 | 2009-10-02 | MINĄŁ DZIEŃ | 501,29 |
15 | 2009-10-02 | WIADOMOŚCI LOKALNEPOPOŁ. | 492,31 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-10-04 | GALILEO | 566,51 |
2 | 2009-10-03 | JACKIE CHAN: PIERWSZEUDERZENIE | 487,30 |
3 | 2009-09-30 | OŚMIORNICA II | 486,59 |
4 | 2009-10-03 | SPADKOBIERCY | 384,95 |
5 | 2009-09-30 | NIE IGRAJ Z ANIOŁEM | 358,49 |
6 | 2009-10-04 | ZAGINIONY GRÓB JEZUSA | 345,10 |
7 | 2009-10-04 | WŁATCY MÓCH | 331,28 |
8 | 2009-10-03 | SIAT.KOB.ME ROSJA-POLSKA | 322,35 |
9 | 2009-09-29 | WALLANDER: TAJEMNICA | 313,77 |
10 | 2009-10-02 | OGNISTE STUDENTKI | 311,88 |
11 | 2009-10-03 | STRAŻNIK TEKSASU | 274,90 |
12 | 2009-10-04 | CIENKA NIEBIESKA LINIA | 265,67 |
13 | 2009-10-04 | DZIKA AMERYKA | 260,79 |
14 | 2009-10-02 | JAZDA FIGUROWA | 260,42 |
15 | 2009-10-03 | KATASTROFY: NISZCZYCIELSKASIŁA | 253,96 |
TVNSiedem
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 2009-10-04 | SZAKAL | 564,02 |
2 | 2009-10-01 | DZIEŃ PRÓBY | 460,08 |
3 | 2009-09-30 | KULA | 376,64 |
4 | 2009-09-29 | FIREFOX | 305,06 |
5 | 2009-10-04 | PIENIĄDZE ALBO MIŁOŚĆ | 287,53 |
6 | 2009-10-04 | LOT NAWIGATORA | 284,49 |
7 | 2009-10-04 | COLUMBO | 272,63 |
8 | 2009-10-02 | PRZYJACIELE | 229,69 |
9 | 2009-10-02 | SEKS W WIELKIM MIEŚCIE | 215,20 |
10 | 2009-09-29 | W POTRZASKU | 214,04 |
11 | 2009-10-02 | COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY | 204,47 |
12 | 2009-10-04 | GDZIE PACHNĄ STOKROTKI | 200,75 |
13 | 2009-10-03 | BEZ PAMIĘCI | 183,84 |
14 | 2009-09-28 | RODZINA W POTRZASKU | 171,18 |
15 | 2009-10-02 | TEORIA WIELKIEGO PODRYWU | 155,33 |
Dołącz do dyskusji: Coraz mniej widzów ogląda TVP2, zyskuje Polsat i TVN