IDC obniża prognozę dla rynku pecetów
Firma badawcza IDC obniżyła swoją prognozę odnośnie tegorocznego wzrostu sprzedaży komputerów.
IDC szacuje, że w bieżącym roku na całym świecie sprzedanych zostanie o 17,0 proc. więcej komputerów niż w roku 2009. Tymczasem trzy miesiące temu firma przewidywała, że sprzedaż wzrośnie o 19,8 proc.
W sumie w 2010 roku sprzedanych ma zostać 356,6 miliona pecetów, w porównaniu do 304,9 miliona w roku ubiegłym. Komputery przenośne mają stanowić 208,5 miliona sprzedanych urządzeń (wzrost o 23,6 proc. wobec 168,7 mln w 2009 r.), a komputery stacjonarne 148,0 miliona (wzrost o 8,7 proc. wobec 136,2 mln).
IDC szacuje również, że w roku 2014 na całym świecie sprzedanych zostanie w sumie 552,5 miliona komputerów, z czego 396,1 miliona będą stanowiły urządzenia przenośne, a 156,4 miliona urządzenia stacjonarne.
Sprzedaż komputerów w latach 2009 – 2014 (w mln sztuk)
Region | Rodzaj | 2009 | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* |
USA | Stacjonarne | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 28.8 | 28.4 | 28.1 |
USA | Przenośne | 42.6 | 49.1 | 56.4 | 64.1 | 72.7 | 81.6 |
USA | Razem | 71.0 | 78.4 | 85.7 | 92.9 | 101.1 | 109.6 |
Zagranica | Stacjonarne | 107.8 | 118.8 | 124.8 | 127.3 | 128.2 | 128.3 |
Zagranica | Przenośne | 126.1 | 159.4 | 192.2 | 227.8 | 267.4 | 314.6 |
Zagranica | Razem | 233.8 | 278.2 | 317.0 | 355.1 | 395.6 | 442.9 |
Świat | Stacjonarne | 136.2 | 148.0 | 154.1 | 156.1 | 156.6 | 156.4 |
Świat | Przenośne | 168.7 | 208.5 | 248.6 | 291.9 | 340.1 | 396.1 |
Świat | Razem | 304.9 | 356.6 | 402.7 | 448.0 | 496.7 | 552.5 |
* prognoza
Wzrost sprzedaży komputerów w latach 2009 - 2014
Region | Rodzaj | 2009 | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* |
USA | Stacjonarne | -9.40% | 3.00% | 0.05% | -1.56% | -1.46% | -1.08% |
USA | Przenośne | 24.64% | 15.28% | 14.81% | 13.57% | 13.48% | 12.17% |
USA | Razem | 8.36% | 10.37% | 9.30% | 8.40% | 8.84% | 8.45% |
Zagranica | Stacjonarne | -9.54% | 10.22% | 5.09% | 2.00% | 0.67% | 0.07% |
Zagranica | Przenośne | 16.68% | 26.42% | 20.57% | 18.54% | 17.38% | 17.65% |
Zagranica | Razem | 2.93% | 18.96% | 13.96% | 12.03% | 11.39% | 11.96% |
Świat | Stacjonarne | -9.51% | 8.71% | 4.10% | 1.33% | 0.28% | -0.14% |
Świat | Przenośne | 18.60% | 23.61% | 19.21% | 17.41% | 16.52% | 16.48% |
Świat | Razem | 4.15% | 16.95% | 12.94% | 11.25% | 10.86% | 11.24% |
* prognoza
Dołącz do dyskusji: IDC obniża prognozę dla rynku pecetów