EuroBasket: umiarkowane zainteresowanie meczami Polaków
Grupowe spotkanie polskiej kadry koszykarzy w ramach rozgrywekEuroBasket 2009 cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem widzów.Największą widownię zgromadziło spotkanie z Litwą.
Średnia oglądalność trzech spotkań pokazanych w TVP2 wyniosła1,75 mln widzów, co przełożyło się 16 proc. udziału w rynku wgrupie 4+ oraz 17,8 proc. udziału w grupie 16-49 - wynika z danychAGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
Wirtualnemedia.pl | Grupa 4+ | Grupa 4+ | (16 - 49) | ||
TVP2 | Data | START | AMR | SHR % | SHR % |
POLSKA -BULGARIA | 07-09-2009 | 18:03:21 | 1674901 | 15,78% | 17,49% |
POLSKA -LITWA | 08-09-2009 | 18:02:32 | 1898809 | 17,03% | 19,10% |
POLSKA -TURCJA | 09-09-2009 | 18:02:47 | 1661346 | 15,19% | 16,56% |
średnio | 1751691 | 16,06% | 17,80% |
Transmisje najchętniej śledzili mężczyźni, mieszkańcynajwiększych i małych miast. 50 proc. widzów stanowiłyosoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Adh% | aff | ||
Płeć | Mężczyźni | 61,32% | 127 |
Kobiety | 38,68% | 75 | |
Wiek | 4-9 | 1,34% | 22 |
10-15 | 4,23% | 57 | |
16 - 19 | 3,19% | 53 | |
20 - 24 | 6,12% | 72 | |
25 - 29 | 4,29% | 50 | |
30 - 34 | 9,94% | 124 | |
35 - 39 | 6,45% | 94 | |
40 - 44 | 7,17% | 111 | |
45 - 49 | 8,88% | 120 | |
50 - 54 | 8,98% | 109 | |
55 - 59 | 10,31% | 138 | |
60+ | 29,10% | 154 | |
Wlk. miasta | Wieś | 32,57% | 83 |
< 50 tys. | 28,29% | 119 | |
50-100 tys. | 8,57% | 101 | |
100-200 tys. | 8,43% | 106 | |
> 200 tys. | 22,15% | 107 | |
Zawód | Top management | 10,30% | 130 |
Pracownicy średniegoszczebla | 15,97% | 112 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 18,88% | 91 | |
Emeryci | 38,30% | 144 | |
Inni | 16,55% | 54 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 44,67% | 99 |
Średnie | 34,64% | 115 | |
Wyższe | 15,13% | 133 | |
Inne | 5,57% | 42 | |
dane AGB Nielsen Media Research dlaWirtualnemedia.pl |
Wszystkie mecze rozgrywek można obejrzeć w TVP Sport.Najpopularniejszym spotkaniem na ten antenie był jak dotądpojedynek Turków i Litwinów.
EUROBASKET 2009 - TOP 10SPOTKAŃ W TVP SPORT | ||||
TVP SPORT | Data | START | AMR | SHR% |
TURCJA -LITWA | 07-09-2009 | 21:11:27 | 71578 | 0,62% |
ROSJA -LOTWA | 07-09-2009 | 16:19:49 | 45090 | 0,59% |
BULGARIA -TURCJA | 08-09-2009 | 20:39:56 | 35270 | 0,26% |
POLSKA -TURCJA | 08-09-2009 | 18:45:10 | 27601 | 0,23% |
POLSKA -BULGARIA | 07-09-2009 | 23:20:35 | 24043 | 0,63% |
LITWA -BULGARIA | 09-09-2009 | 22:42:37 | 23582 | 0,30% |
SERBIA -HISZPANIA | 08-09-2009 | 14:40:01 | 14824 | 0,31% |
NIEMCY -ROSJA | 08-09-2009 | 16:19:58 | 13972 | 0,17% |
GRECJA -CHORWACJA | 09-09-2009 | 15:39:49 | 11086 | 0,17% |
LITWA -POLSKA | 08-09-2009 | 23:19:51 | 8053 | 0,20% |
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: EuroBasket: umiarkowane zainteresowanie meczami Polaków