Walka Andrzeja Gołoty z Ruizem
"Na żywo" walkę Gołoty oglądało w tvn aż 1 mln 600 tysięcy widzów
14 listopada (niedziela) w telewizji TVN telewidzowie mieli możliwość oglądania gali boksu zawodowego w Nowym Jorku, gdzie o bardzo wczesnej porze była emitowana walka Andrzeja Gołoty z Johnem Ruizem, jako ostatnia z trzech walk bokserskich. Zainteresowanie jak na taką porę (05.50 - 06.57) było bardzo duże - transmisję z samej walki oglądało 1 mln 600 tysięcy widzów, co stanowiło 78% widowni skupionej w tych godzinach przed telewizorami. Andrzej Gołota przegrał na punkty walkę o mistrzostwo świata WBA w wadze ciężkiej.
Powtórkę z walki nadawaną tego samego dnia w godzinach nieco późniejszych (12.55 - 13.53) oglądało 3 mln 250 tysięcy widzów (udział stacji wyniósł 27,89 %).
Bezpośrednią transmisję i powtórkę oglądali głównie mężczyźni, którzy stanowili 70% widowni. Większość widzów to osoby w wieku 30 - 34 lat i powyżej 40 roku życia, pochodząca z dużych miast, z wykształceniem podstawowym i średnim.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 02.11- 07.11 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-11-08 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 730 394
2 2004-11-14 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 136 289
3 2004-11-14 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 586 988
4 2004-11-09 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 057 096
5 2004-11-12 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 101 828
6 2004-11-14 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 066 168
7 2004-11-14 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 010 324
8 2004-11-12 (Fri) TVN HARRY POTTER I KAMIEN FILOZOFICZNY /FILM PRZYG.USA/ 5 732 324
9 2004-11-13 (Sat) TVP1 GLINIARZ Z METROPOLII /FILM AKCJI USA/ 5 576 656
10 2004-11-14 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 425 891
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-11-09 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 680 552
2 2004-11-14 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 094 253
3 2004-11-08 (Mon) Polsat GODZILLA /FILM.SF.USA/ 3 604 052
4 2004-11-12 (Fri) TVN HARRY POTTER I KAMIEN FILOZOFICZNY /FILM PRZYG.USA/ 3 345 493
5 2004-11-14 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 043 311
6 2004-11-13 (Sat) TVP1 GLINIARZ Z METROPOLII /FILM AKCJI USA/ 2 987 246
7 2004-11-09 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 701 003
8 2004-11-14 (Sun) TVP1 WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 2 338 369
9 2004-11-12 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 327 660
10 2004-11-11 (Thu) TVN NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC /KOM.USA/ 2 295 328
Rynek TV
Stacja
08 -14.11
01 -07.11
TVP1
22,8%
23,2%
TVP2
21,7%
21,1%
Polsat
16,4
16,8
TVN
16,3%
15,0%
Regionalna
4,9%
5,0%
TV4
2,5%
2,9%
TVN7
1,8%
2,13%
TVPolonia
1,25%
1,22%
TVN24
1,13%
0,91%
Puls
0,57%
0,44%
Tele 5
0,53%
0,43%
Polonia1
0,11%
0,14%
Dane
dostarcza:
AGB
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 08-14.11 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-11-14 (Sun) TELEEXPRESS 7 586 988
2 2004-11-09 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 057 096
3 2004-11-12 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 101 828
4 2004-11-14 (Sun) WIADOMOSCI 6 066 168
5 2004-11-13 (Sat) GLINIARZ Z METROPOLII /FILM AKCJI USA/ 5 576 656
6 2004-11-14 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 208 170
7 2004-11-08 (Mon) POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 4 882 688
8 2004-11-10 (Wed) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 802 006
9 2004-11-14 (Sun) DZIENNIK TELEWIZYJNY/PROG.SATYR./ 4 700 588
10 2004-11-14 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 691 136
TVP 2
1 2004-11-08 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 730 394
2 2004-11-14 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 136 289
3 2004-11-14 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 010 324
4 2004-11-14 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 425 891
5 2004-11-14 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 357 516
6 2004-11-14 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 169 159
7 2004-11-08 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 763 891
8 2004-11-11 (Thu) ZAWOD:PAN MLODY /FILM KOM.USA/ 4 204 407
9 2004-11-08 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 953 504
10 2004-11-11 (Thu) SPIEWNIK POLAKA /KONCERT/ 3 754 011
Polsat
1 2004-11-08 (Mon) GODZILLA /FILM.SF.USA/ 5 412 108
2 2004-11-09 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 071 042
3 2004-11-14 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 911 573
4 2004-11-14 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 804 169
5 2004-11-12 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 680 836
6 2004-11-13 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 366 299
7 2004-11-14 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 343 817
8 2004-11-14 (Sun) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 3 304 090
9 2004-11-13 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 171 473
10 2004-11-11 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 162 492
TVN
1 2004-11-12 (Fri) HARRY POTTER I KAMIEN FILOZOFICZNY /FILM PRZYG.USA/ 5 732 324
2 2004-11-11 (Thu) FAKTY 4 468 273
3 2004-11-11 (Thu) NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC /KOM.USA/ 3 647 294
4 2004-11-10 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 543 036
5 2004-11-08 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 155 090
6 2004-11-14 (Sun) FLINTSTONOWIE /FILM FAB.USA/ 2 890 291
7 2004-11-10 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 866 471
8 2004-11-14 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 864 325
9 2004-11-10 (Wed) LAWINA /FILM THRILL. USA/ 2 765 078
10 2004-11-09 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 727 077
TVP3
1 2004-11-12 (Fri) TELEKURIER 1 558 659
2 2004-11-11 (Thu) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 302 363
3 2004-11-09 (Tue) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ SEJMU RP 1 174 124
4 2004-11-09 (Tue) KURIER /PROG.INFO./ 1 114 916
5 2004-11-10 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 098 600
6 2004-11-13 (Sat) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 081 486
7 2004-11-08 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 885 035
8 2004-11-14 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 858 685
9 2004-11-11 (Thu) PLONIE OGNISKO ... /REP./ 851 202
10 2004-11-11 (Thu) TO JEST TEMAT /REP./ 752 134
TV4
1 2004-11-13 (Sat) OSMIORNICA II /FILM FAB.USA/ 806 559
2 2004-11-14 (Sun) PRZERAZACZE /FILM HORR.USA/ 671 712
3 2004-11-11 (Thu) KINGSAJZ /FILM POL./ 670 269
4 2004-11-11 (Thu) NIE JESTESMY ANIOLAMI / KOM PROD USA / 666 806
5 2004-11-11 (Thu) DLUGIE LODZIE WIKINGOW /FILM PRZYG.WIEL.BRYT.JUGOS./ 650 808
6 2004-11-11 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 609 071
7 2004-11-10 (Wed) PUCHAR POLSKI /MECZ PILKI NOZNEJ/ 577 545
8 2004-11-12 (Fri) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 553 673
9 2004-11-14 (Sun) MALI BOHATEROWIE 3 /FILM FAB.USA/ 553 367
10 2004-11-13 (Sat) LOVE STORY /FILM USA/ 447 576
TVN Siedem
1 2004-11-14 (Sun) SWIADEK /FILM USA/ 602 364
2 2004-11-14 (Sun) ZMOWA PIERWSZYCH ZON /FILM FAB.USA/ 516 990
3 2004-11-12 (Fri) RENEGAT /SER.USA/ 368 279
4 2004-11-09 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 355 071
5 2004-11-11 (Thu) DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ 344 671
6 2004-11-13 (Sat) WEHIKUL CZASU /FILM FANTAST.USA/ 329 658
7 2004-11-11 (Thu) CO SIE WYDARZYLO W MADISON COUNTY /MELODR.USA/ 328 347
8 2004-11-12 (Fri) SZALONY JACKSON /FILM SENS.USA/ 295 827
9 2004-11-08 (Mon) UWIEDZIONA /FILM USA/ 291 504
10 2004-11-12 (Fri) RODZINKA Z MANHATTANU /SER. KOM. USA/ 289 935
Dołącz do dyskusji: Walka Andrzeja Gołoty z Ruizem