Polsat i TVN stoczyły wiosną zacięty bój o widzów. Kto wygrał?
Polsat i TVN były najpopularniejszymi kanałami w okresie od marca do maja tego roku. TVN z minimalną przewagą był pierwszy w grupie 16-49, ale zanotował spory spadek. Polsat zaś na trudnym rynku obronił wynik sprzed roku dzięki ofensywie programowej.
Wiosną trzecią najpopularniejszą stacją - tak jak rok wcześniej - była TVP1 z udziałem na poziomie 8,81 proc. , po spadku o 11,99 proc. Jeszcze więcej straciła TVP2 - jej wynik spadł o 13,67 proc. i wyniósł już tylko 8,15 proc. Hitami w kanałach Telewizji Polskiej były seriale emitowane od lat jak „Ranczo”, „M jak miłość” czy „Ojciec Mateusz”. Natomiast nowości serialowe TVP1 i TVP2 jak „Słodkie życie” czy „Baron 24” zgromadziły bardzo małą widownię.
Marzec - maj | |||
2014 | 2013 | ||
16-49 | 16-49 | ||
Stacja | SHR % | Stacja | SHR % |
TVN | 14,11 | TVN | 15,29 |
Polsat | 14,04 | Polsat | 14,06 |
TVP1 | 8,81 | TVP1 | 10,01 |
TVP2 | 8,15 | TVP2 | 9,44 |
TV Puls | 3,6 | TVN7 | 3,61 |
TVN7 | 3,25 | TV Puls | 3,12 |
TV4 | 2,75 | TV4 | 2,96 |
TVN24 | 2,42 | TVN24 | 2,35 |
TVP Seriale | 1,57 | Polsat 2 | 1,76 |
Polsat 2 | 1,53 | TVP INFO | 1,45 |
Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy Telewizji Polskiej, tłumaczy, że spadek oglądalności głównych anten TVP to m.in. skutek katastrofalnych wyników oglądalności w okresie kampanii wyborczej do europarlamentu.
- W tym przypadku chodzi nie tylko o ponad dwukrotnie mniejszą liczbę widzów samych bezpłatnych bloków wyborczych, ale o to, że odpływ widowni następował w prime time’ie i dotyczył też pozycji programowych po blokach - mówi rzecznik TVP - Spadki względem ubiegłego roku są zaś generalnie wynikiem zmian na rynku po zakończeniu cyfryzacji. Trzeba jednak pamiętać, że TVP odbija je sobie w równie dla nas, a także dla widzów i dla rynku, ważnym sektorze kanałów tematycznych - dodaje Rakowiecki.
Pod względem liczby wygenerowanych GRP, czyli punktów ratingowych, w których mierzy się oglądalność reklam, liderem w okresie od 1 marca do 31 maja br. był również TVN. W tym czasie wygenerował on 114,6 tys. GRP, po spadku względem analogicznego okresu ub.r. o 8 proc. Wynik Polsatu to 108,8 tys. GRP i stacja ta jako jedyna w czołówce zanotowała wzrost wynoszący 2 proc. Dalej uplasowały się TVP1 (48,2 tys. GRP, spadek o 16 proc.) i TVP2 (42,1 tys. GRP, spadek o 14 proc.).
Dane telemetryczne pokazują, że łączny udział w rynku czterech największych stacji w okresie od marca do maja ub.r. wyniósł 48,8 proc. Natomiast w analogicznym okresie tego roku było to już 45,11 proc.
- Od dłuższego czasu obserwujemy nieustający trend spadkowy w udziałach stacji głównych. Coraz powszechniejsza dostępność większej liczby stacji, sprawia, że coraz trudniej o uwagę widzą, która rozprasza się na wiele podmiotów. Stacje główne z pewnością nie składają jeszcze broni, przykład Polsatu pokazuje, że możliwa jest przynajmniej obrona już zajętych pozycji. Pytanie, czy jest jednostkowy przypadek, czy też przykład na to, że jest jeszcze miejsce na duże inwestycje programowe w nowe formaty - zastanawia się Konrad Kowalski.
Stacje intensywnie pracują już nad ramówkami na kolejny sezon. - Jesienią nie zabraknie znanych i wyczekiwanych produkcji, jak choćby „Mam talent”, „MasterChef”, „Top model”, czy kolejne sezony ulubionych seriali, ale uzupełnimy je o całkowicie nowe, premierowe propozycje - mówi Bogdan Czaja. Jesienią w ofercie TVN pojawi się m.in. nowy reality-show „Kto poślubi mojego syna?” (dowiedz się więcej) i nowy serial paradokumentalny „Szkoła”.
Polsat po wakacjach postawi na kolejne edycje sprawdzonych pozycji jak „Taniec z Gwiazdami”, „Twoja twarz brzmi znajomo”, „Tylko muzyka” czy „Top Chef”, na antenę wróci też serial „Na krawędzi”. TVP1 i TVP2 szykują kolejne sezony popularnych seriali, w Jedynce pojawi się również np. reality-show „Rolnik szuka żony” (więcej na ten temat).
Data | Godz. | Program | Grupa 16-49 | |
| AMR (w tys.) | SHR % | ||
TVP1 | ||||
2014-05-10 | 21:00 | EUROWIZJA 2014 /TRANSMISJA/ | 2 139,48 | 38,90 |
2014-05-11 | 20:31 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 2 122,96 | 30,63 |
2014-04-27 | 9:55 | MSZA SWIETA KANONIZACYJNA /TRANSMISJA Z WATYKANU/ | 2 040,90 | 36,65 |
2014-03-02 | 20:01 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1 708,10 | 24,48 |
2014-03-23 | 20:16 | PROGNOZA POGODY | 1 606,92 | 21,54 |
2014-03-02 | 19:30 | WIADOMOSCI | 1 547,88 | 23,53 |
2014-03-06 | 20:33 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 1 495,86 | 23,76 |
2014-03-09 | 13:51 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 1 470,31 | 34,43 |
2014-03-05 | 20:25 | MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ | 1 298,78 | 20,22 |
2014-04-21 | 20:23 | KAROL PAPIEZ KTORY POZOSTAL CZLOWIEKIEM /FILM BIOGR.WLOCH./ | 1 287,34 | 19,67 |
2014-05-11 | 20:20 | LAWECZKA W UNII /SER.KROTKOM.POL/ | 1 264,92 | 20,08 |
2014-05-24 | 20:27 | LIGA MISTRZOW /MECZ PILKI NOZNEJ/ | 1 256,02 | 24,54 |
2014-04-20 | 21:27 | NIETYKALNI /FILM KOM.DRA.FRAN./ | 1 188,03 | 19,19 |
2014-03-02 | 17:00 | TELEEXPRESS | 1 184,86 | 22,17 |
2014-03-14 | 16:21 | MISTRZOSTWA SWIATA W LOTACH NARCIARSKICH | 992,07 | 27,42 |
TVP2 | ||||
2014-04-01 | 20:44 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 2 637,54 | 39,36 |
2014-03-19 | 20:44 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 1 949,32 | 29,00 |
2014-03-24 | 21:35 | KULISY SERIALU M JAK MILOSC | 1 560,74 | 23,79 |
2014-03-24 | 20:09 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 1 468,81 | 23,22 |
2014-03-29 | 21:09 | THE VOICE OF POLAND PRZESLUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | 1 263,51 | 19,76 |
2014-05-11 | 21:13 | POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI /FILM PRZYGOD.USA/ | 1 097,64 | 17,70 |
2014-05-01 | 20:08 | VIII PLOCKA NOC KABARETOWA KABARETOWE IGRZYSKA /KABARET/ | 1 074,26 | 18,52 |
2014-03-12 | 21:45 | OCH KAROL 2 /FILM KOM.POL./ | 1 063,74 | 22,34 |
2014-04-05 | 20:07 | THE VOICE OF POLAND BITWA /PROG. ROZR./ | 1 048,47 | 16,84 |
2014-05-18 | 21:10 | INDIANA JONES I SWIATYNIA ZAGLADY /FILM PRZYG.USA/ | 1 006,44 | 16,33 |
2014-05-25 | 21:13 | INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA /FILM PRZYG.USA/ | 902,46 | 15,05 |
2014-04-01 | 21:49 | EKSPRES REPORTEROW | 902,16 | 15,40 |
2014-05-07 | 21:46 | GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ | 896,03 | 16,08 |
2014-05-01 | 21:46 | KOGEL- MOGEL /FILM KOM.POL./ | 846,62 | 15,28 |
2014-05-14 | 21:48 | DLACZEGO NIE! /FILM KOM.POL./ | 817,40 | 15,79 |
Polsat | ||||
2014-04-14 | 20:10 | PASJA /FILM HIST.USA/ | 1 801,16 | 27,91 |
2014-04-26 | 22:15 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | 1 582,11 | 29,92 |
2014-05-05 | 20:12 | 2012 /FILM SF.USA/ | 1 537,71 | 26,20 |
2014-03-17 | 20:10 | JOHN CARTER /FILM FANT.USA/ | 1 453,93 | 22,92 |
2014-03-23 | 18:50 | WYDARZENIA | 1 402,10 | 21,96 |
2014-04-07 | 20:06 | GENEZA PLANETY MALP /FILM SF USA/ | 1 395,18 | 22,22 |
2014-03-16 | 20:05 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | 1 368,95 | 18,56 |
2014-03-07 | 20:05 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 1 344,55 | 21,63 |
2014-05-30 | 20:55 | TOP TRENDY FESTIWAL SOPOT 2014 | 1 344,46 | 23,26 |
2014-03-24 | 20:10 | X-MEN PIERWSZA KLASA /FILM SF USA/ | 1 337,31 | 21,56 |
2014-05-19 | 20:11 | SZKLANA PULAPKA 4.0 /FILM SENS.USA - W.BRYT./ | 1 317,96 | 23,89 |
2014-05-12 | 20:05 | GHOST RIDER 2 /FILM THR.SF USA ZJEDN.EMIIRATY AR./ | 1 312,68 | 21,86 |
2014-03-03 | 20:03 | AVATAR /FILM SF ANG.USA/ | 1 278,19 | 21,84 |
2014-04-28 | 20:05 | PREDATORZY /FILM SF.USA/ | 1 258,05 | 21,58 |
2014-03-17 | 18:01 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 1 245,63 | 25,72 |
TVN | ||||
2014-03-23 | 19:00 | FAKTY | 1 996,35 | 30,75 |
2014-04-03 | 21:34 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | 1 553,02 | 26,12 |
2014-03-14 | 20:01 | KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | 1 527,67 | 24,90 |
2014-03-21 | 20:01 | SHREK /FILM ANIM. USA/ | 1 466,73 | 22,68 |
2014-05-16 | 20:02 | SHREK FOREVER /FILM ANIM. USA/ | 1 386,89 | 22,90 |
2014-03-15 | 20:00 | X FACTOR /PROG.ROZR.POL./ | 1 366,50 | 22,03 |
2014-04-04 | 20:03 | KOT W BUTACH /FILM ANIM.USA/ | 1 360,63 | 21,97 |
2014-05-09 | 20:02 | TRANSFORMERS ZEMSTA UPADLYCH /FILM SF USA/ | 1 310,45 | 23,62 |
2014-03-27 | 19:49 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 1 279,52 | 22,53 |
2014-03-25 | 20:10 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 1 269,59 | 19,36 |
2014-05-11 | 19:29 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1 228,02 | 21,71 |
2014-03-02 | 20:00 | LEKARZE /SER.OBYCZ.POL./ | 1 194,43 | 16,18 |
2014-05-25 | 21:00 | PROJECT RUNWAY /REALITY SHOW POL./ | 1 187,77 | 18,06 |
2014-03-23 | 17:59 | UGOTOWANI /REALITY SHOW POL./ | 1 180,67 | 19,92 |
2014-04-06 | 19:37 | PROGNOZA POGODY | 1 175,34 | 20,12 |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat i TVN stoczyły wiosną zacięty bój o widzów. Kto wygrał?
teraz, po cyfryzacji, większą widownie można zgromadzić tylko wielkimi imprezami międzynarodowymi jak Mundial czy Eurowizja i na to nie poradzą gwiazdy śpiewające, tańczące, gotujące czy szukające męża