Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 10-16.07.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
Dates Description Channel AMR
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-07-16 (Sun) | TVP1 | CIEN POZADANIA /FILM DRAM.USA/ | 4 636 026 |
2 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 322 685 |
3 | 2006-07-10 (Mon) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 4 149 453 |
4 | 2006-07-10 (Mon) | TVP1 | WYJSCIE AWARYJNE /KOM.POL./ | 3 957 442 |
5 | 2006-07-16 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 3 951 542 |
6 | 2006-07-10 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 3 656 222 |
7 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 624 851 |
8 | 2006-07-14 (Fri) | TVP1 | ORZEL WYLADOWAL /FILM ANG./ | 3 553 033 |
9 | 2006-07-12 (Wed) | TVP1 | ODDAJCIE MI MOJE DZIECI /FILM DRAM.USA/ | 3 391 215 |
10 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | PANORAMA | 3 387 972 |
11 | 2006-07-15 (Sat) | TVP2 | VIII MAZURSKA NOC KABARETOWA | 3 376 894 |
12 | 2006-07-14 (Fri) | TVP1 | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3 307 734 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 3 264 196 |
14 | 2006-07-14 (Fri) | Polsat | TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2006 | 3 253 775 |
15 | 2006-07-14 (Fri) | TVP1 | PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ | 3 099 709 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-07-14 (Fri) | Polsat | TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2006 | 1 900 075 |
2 | 2006-07-10 (Mon) | TVP1 | WYJSCIE AWARYJNE /KOM.POL./ | 1 853 384 |
3 | 2006-07-16 (Sun) | TVP1 | CIEN POZADANIA /FILM DRAM.USA/ | 1 787 464 |
4 | 2006-07-14 (Fri) | TVP1 | ORZEL WYLADOWAL /FILM ANG./ | 1 528 768 |
5 | 2006-07-15 (Sat) | TVP2 | VIII MAZURSKA NOC KABARETOWA | 1 523 680 |
6 | 2006-07-10 (Mon) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1 522 999 |
7 | 2006-07-16 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 495 290 |
8 | 2006-07-10 (Mon) | Polsat | KLEJNOT NILU /FILM USA/ | 1 452 323 |
9 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | PANORAMA | 1 426 715 |
10 | 2006-07-16 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 1 404 319 |
11 | 2006-07-11 (Tue) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 1 331 382 |
12 | 2006-07-12 (Wed) | TVP1 | ODDAJCIE MI MOJE DZIECI /FILM DRAM.USA/ | 1 308 288 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | Polsat | ARTYSCI NA RZECZ VARIUS MANX /KONCERT/ | 1 307 308 |
14 | 2006-07-16 (Sun) | Polsat | CROSSROADS DOGONIC MARZENIA /FILM FAB.USA/ | 1 297 460 |
15 | 2006-07-16 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 1 291 652 |
Stacja | 10 -16.07 | 03 -09.07 |
TVP1 | 24,7% | 24,6% |
TVP2 | 19,6% | 19,4% |
POLSAT | 15,8% | 17,1% |
TVN | 13,9% | 13,3% |
Regionalna | 5,6% | 5,5% |
TVN 24 | 2,6% | 2,8% |
TV4 | 2,0% | 2,0% |
TVN7 | 1,4% | 1,2% |
TVPolonia | 1,1% | 0,8% |
Puls | 0,52% | 0,48% |
Tele 5 | 0,29% | 0,32% |
Polonia1 | 0,08% | 0,05% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 10-16.07.2006 wg AGB Nielsen Media Research
| TVP 1 |
|
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-16 (Sun) | CIEN POZADANIA /FILM DRAM.USA/ | 4 636 026 |
2 | 2006-07-10 (Mon) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 4 149 453 |
3 | 2006-07-10 (Mon) | WYJSCIE AWARYJNE /KOM.POL./ | 3 957 442 |
4 | 2006-07-16 (Sun) | TELEEXPRESS | 3 951 542 |
5 | 2006-07-10 (Mon) | WIADOMOSCI | 3 656 222 |
6 | 2006-07-14 (Fri) | ORZEL WYLADOWAL /FILM ANG./ | 3 553 033 |
7 | 2006-07-12 (Wed) | ODDAJCIE MI MOJE DZIECI /FILM DRAM.USA/ | 3 391 215 |
8 | 2006-07-14 (Fri) | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3 307 734 |
9 | 2006-07-14 (Fri) | PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ | 3 099 709 |
10 | 2006-07-15 (Sat) | ZAKAZANY OWOC /FILM USA/ | 2 990 126 |
11 | 2006-07-13 (Thu) | HOROSKOP SMIERCI /SER.FAB.FRAN./ | 2 850 373 |
12 | 2006-07-11 (Tue) | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 2 790 429 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | WIADOMOSC Z WIETNAMU /FILM DRAM.USA/ | 2 417 155 |
14 | 2006-07-12 (Wed) | NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ | 2 402 364 |
15 | 2006-07-14 (Fri) | TYGRYSY EUROPY /SER.KOM.POL./ | 2 239 586 |
| TVP 2 |
|
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-16 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 322 685 |
2 | 2006-07-16 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 624 851 |
3 | 2006-07-16 (Sun) | PANORAMA | 3 387 972 |
4 | 2006-07-15 (Sat) | VIII MAZURSKA NOC KABARETOWA | 3 376 894 |
5 | 2006-07-16 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 3 264 196 |
6 | 2006-07-16 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 3 095 694 |
7 | 2006-07-16 (Sun) | BIALA SQUAW /FILM USA/ | 2 693 263 |
8 | 2006-07-10 (Mon) | BLEKIT OCEANU /SER.KRYM.FRAN./ | 2 422 471 |
9 | 2006-07-11 (Tue) | ZMIENNICY/SER.KOM.POL./ | 2 372 939 |
10 | 2006-07-10 (Mon) | OFICER /SER.FAB.POL./ | 2 214 195 |
11 | 2006-07-13 (Thu) | 997 MAG. KRYMINALNY | 2 178 973 |
12 | 2006-07-14 (Fri) | TELEWIZYJNY KURIER MAZOWIECKI | 2 144 753 |
13 | 2006-07-11 (Tue) | DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ | 2 087 185 |
14 | 2006-07-16 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 2 062 127 |
15 | 2006-07-13 (Thu) | KOCHAM KLOPOTY /KOM USA/ | 2 059 684 |
| Polsat |
|
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-14 (Fri) | TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2006 | 3 253 775 |
2 | 2006-07-10 (Mon) | KLEJNOT NILU /FILM USA/ | 2 508 148 |
3 | 2006-07-16 (Sun) | ARTYSCI NA RZECZ VARIUS MANX /KONCERT/ | 2 377 333 |
4 | 2006-07-16 (Sun) | CROSSROADS DOGONIC MARZENIA /FILM FAB.USA/ | 2 212 789 |
5 | 2006-07-16 (Sun) | WYDARZENIA | 2 158 088 |
6 | 2006-07-10 (Mon) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 2 054 131 |
7 | 2006-07-13 (Thu) | GOTOWE NA WSZYSTKO /SER.OBYCZ.USA/ | 1 990 502 |
8 | 2006-07-13 (Thu) | NA RATUNEK /FILM DRAM.AUST./ | 1 893 939 |
9 | 2006-07-12 (Wed) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 1 758 016 |
10 | 2006-07-12 (Wed) | ZAMIENMY SIE ZONAMI /REALITY SHOW USA/ | 1 667 601 |
11 | 2006-07-16 (Sun) | STARY GDZIE MOJA BRYKA ? /FILM FAB.USA/ | 1 464 428 |
12 | 2006-07-16 (Sun) | O RETY! KABARETY! /PROG.ROZR./ | 1 443 938 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | ROBIN I MARIAN /FILM FAB.USA/ | 1 391 993 |
14 | 2006-07-16 (Sun) | OPOWIESC O PSIE /FILM KOM.WLOCH./ | 1 375 829 |
15 | 2006-07-11 (Tue) | MARY I RHODA /FILM FAB.USA/ | 1 364 643 |
| TVN |
|
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-11 (Tue) | FAKTY | 3 053 143 |
2 | 2006-07-12 (Wed) | SILA MAGNUM /FILM USA/ | 2 655 672 |
3 | 2006-07-16 (Sun) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 2 431 420 |
4 | 2006-07-11 (Tue) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 2 362 361 |
5 | 2006-07-14 (Fri) | COBRA /FILM USA/ | 2 293 566 |
6 | 2006-07-16 (Sun) | AIR AMERICA /FILM USA/ | 2 084 571 |
7 | 2006-07-11 (Tue) | BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ | 2 079 817 |
8 | 2006-07-11 (Tue) | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 2 053 133 |
9 | 2006-07-14 (Fri) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 2 048 029 |
10 | 2006-07-16 (Sun) | DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ | 1 975 715 |
11 | 2006-07-15 (Sat) | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 1 877 783 |
12 | 2006-07-15 (Sat) | APOLLO 13 /FILM DRAM.USA/ | 1 807 118 |
13 | 2006-07-11 (Tue) | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | 1 736 297 |
14 | 2006-07-14 (Fri) | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 1 709 642 |
15 | 2006-07-13 (Thu) | ZABOJCZA RZEKA /FILM FAB.USA/ | 1 399 935 |
| TVP 3 Regionalna |
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-13 (Thu) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 1 003 951 |
2 | 2006-07-14 (Fri) | TELEKURIER | 899 925 |
3 | 2006-07-14 (Fri) | KURIER /PROG.INFO./ | 877 486 |
4 | 2006-07-11 (Tue) | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 800 256 |
5 | 2006-07-11 (Tue) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 788 037 |
6 | 2006-07-11 (Tue) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 746 262 |
7 | 2006-07-12 (Wed) | KURIER SPORTOWY/PROG.INF./ | 745 083 |
8 | 2006-07-13 (Thu) | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 719 299 |
9 | 2006-07-16 (Sun) | EKSTRENTRYCY /DOK.USA/ | 585 847 |
10 | 2006-07-16 (Sun) | RZEKA NADZIEI /SERIAL HIST.FRANCJA/ | 554 261 |
11 | 2006-07-16 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 527 261 |
12 | 2006-07-12 (Wed) | DUSZA KRESOWA /TELENOWELA DOK.POL./ | 522 733 |
13 | 2006-07-13 (Thu) | PROMO | 518 881 |
14 | 2006-07-13 (Thu) | NIEZLA JAZDA /MAG.ROWEROWY/ | 513 149 |
15 | 2006-07-10 (Mon) | ZAGADKI NATURY /SER.DOK.USA/ | 468 611 |
| TV4 |
|
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-12 (Wed) | CZLOWIEK KTORY WIEDZIAL ZA MALO /KOM.USA/ | 371 356 |
2 | 2006-07-16 (Sun) | WZOR /SER.SENS.USA/ | 358 822 |
3 | 2006-07-16 (Sun) | FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ | 350 004 |
4 | 2006-07-11 (Tue) | MILLENNIUM /SER.USA/ | 319 710 |
5 | 2006-07-14 (Fri) | MILOSC W MROKU NOCY /EROT.USA/ | 313 668 |
6 | 2006-07-15 (Sat) | TRUDNY POWROT /DRAM.USA/ | 313 628 |
7 | 2006-07-16 (Sun) | MINOTAUR /FILM FAB.USA IZRAEL/ | 302 450 |
8 | 2006-07-16 (Sun) | NA WARIACKICH PAPIERACH /SER.USA/ | 302 116 |
9 | 2006-07-16 (Sun) | KAMELEON /SER.USA/ | 298 573 |
10 | 2006-07-13 (Thu) | PLOMIEN ZEMSTY /FILM SENS. HISZP.-MEKSYK/ | 296 455 |
11 | 2006-07-16 (Sun) | DESPERADOS /FILM WEST.USA/ | 294 789 |
12 | 2006-07-16 (Sun) | WIELKA NIEDZWIEDZICA /FILM KANAD.- ANG./ | 280 810 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | STUDIO SPORT | 260 306 |
14 | 2006-07-11 (Tue) | PRZYBYSZE: LUDZIE UDARY /FILM S.F. USA/ | 235 832 |
15 | 2006-07-11 (Tue) | Z ARCHIWUM X /SER.USA/ | 232 469 |
| TVN Siedem |
|
| Data | Program | AMR |
1 | 2006-07-14 (Fri) | DOBOROWA JEDNOSTKA /FILM KOM. USA/ | 404 553 |
2 | 2006-07-16 (Sun) | DUCH /FILM HORR.USA/ | 396 175 |
3 | 2006-07-13 (Thu) | BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ | 281 585 |
4 | 2006-07-11 (Tue) | 2010 - ODYSEJA KOSMICZNA II /FILM SF USA/ | 273 370 |
5 | 2006-07-12 (Wed) | AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ | 259 800 |
6 | 2006-07-13 (Thu) | DZIEN WOJOWNIKA /FILM FAB.USA/ | 243 604 |
7 | 2006-07-14 (Fri) | ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ | 235 778 |
8 | 2006-07-15 (Sat) | SUPERMAN / FILM PROD USA / | 215 685 |
9 | 2006-07-13 (Thu) | STAN KRYTYCZNY /FILM FAB.USA/ | 200 570 |
10 | 2006-07-14 (Fri) | BRAK PROGRAMU | 168 553 |
11 | 2006-07-11 (Tue) | NAJEMNICY /SER.SENS.USA/ | 148 218 |
12 | 2006-07-10 (Mon) | DZIEN W KTORYM ZASTRZELONO LINCOLNA /FILM FAB.USA/ | 124 458 |
13 | 2006-07-16 (Sun) | BRYGADA /SER.SENS.ROS./ | 123 080 |
14 | 2006-07-14 (Fri) | WBREW REGULOM /SER. OBYCZ. USA/ | 122 688 |
15 | 2006-07-14 (Fri) | KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ | 121 754 |
Dołącz do dyskusji: Po mundialu traci tylko Polsat