Piotr Bałtroczyk zarobił dla Polsatu 21 mln zł
Program "Piotr Bałtroczyk na żywo", emitowany przez Polsat,oglądało średnio 2,18 osób. Stacja dzięki emisji show zanotowaławpływy reklamowe na poziomie 21 mln złotych (dane cennikowe, bezrabatów).
Program kabaretowy "Piotr Bałtroczyk na żywo" zapewnił Polsatowi16,13 proc. udziału w rynku w grupie 4+ i 17,33 proc. w grupie16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
Polsat podczas emisji kabaretu miała trzecią pozycję na rynku.Pierwszy był TVN nadający "W11" oraz filmy fabularne (21 proc.udziału i 2,83 mln widzów). Druga lokata z 2,75 mln widzów i 20,62proc. udziału należała do TVP1 ("Londyńczycy" oraz "Sprawa dlareportera").
POLSAT | 4+ | (16 - 49) | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % | |
02-10-2008 | 21:06:21 | 1731758 | 13,33% | 13,97% |
09-10-2008 | 21:07:30 | 1560989 | 12,01% | 13,23% |
16-10-2008 | 21:07:35 | 2450949 | 17,96% | 19,06% |
23-10-2008 | 21:07:35 | 1713141 | 12,55% | 13,28% |
30-10-2008 | 21:07:02 | 1952258 | 15,29% | 18,77% |
06-11-2008 | 21:06:49 | 2537444 | 19,21% | 20,71% |
13-11-2008 | 21:05:32 | 2593707 | 18,91% | 20,06% |
20-11-2008 | 21:05:53 | 2194178 | 16,58% | 17,23% |
27-11-2008 | 21:06:52 | 2257362 | 16,43% | 17,11% |
04-12-2008 | 21:06:32 | 2448476 | 16,99% | 16,79% |
11-12-2008 | 21:05:12 | 2409482 | 17,27% | 19,44% |
18-12-2008 | 21:04:09 | 2288368 | 16,65% | 17,82% |
średnio | 2176610 | 16,13% | 17,33% |
Wśród widzów programu nieznacznie przeważały kobiety.
PIOTR BAŁTROCZYK - PROFIL WIDOWNI | |||
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 45,64% | 95 |
Kobiety | 54,36% | 105 | |
Wiek | 4-9 | 1,24% | 20 |
10-15 | 5,56% | 73 | |
16 - 19 | 5,00% | 81 | |
20 - 24 | 5,88% | 67 | |
25 - 29 | 5,01% | 59 | |
30 - 34 | 8,18% | 104 | |
35 - 39 | 7,28% | 109 | |
40 - 44 | 8,03% | 122 | |
45 - 49 | 11,28% | 146 | |
50 - 54 | 12,01% | 146 | |
55 - 59 | 8,20% | 114 | |
60+ | 22,35% | 122 | |
Wlk. miasta | Wieś | 43,56% | 113 |
< 50 tys. | 19,13% | 81 | |
50-100 tys. | 8,61% | 96 | |
100-200 tys. | 9,04% | 113 | |
> 200 tys. | 19,66% | 94 | |
Zawód | Top management | 9,96% | 120 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 11,89% | 88 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 21,89% | 112 | |
Emeryci | 33,52% | 130 | |
Inni | 22,74% | 69 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,38% | 116 |
Średnie | 30,40% | 101 | |
Wyższe | 11,43% | 96 | |
Inne | 6,80% | 49 |
Decyzja o kontynuacji show "Piotr Bałtroczyk na żywo" jeszcze niezapadła.
Polsat
Dołącz do dyskusji: Piotr Bałtroczyk zarobił dla Polsatu 21 mln zł