SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP1 i Polsat w górę

Spory wzrost TVP1 i Polsatu, ostro w dół TVP2 i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 20-26.11.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 21.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 147,61
2 26.11.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 865,67
3 24.11.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 6 077,09
4 21.11.2006 TVP1 TELEEXPRESS 5 220,59
5 25.11.2006 TVP1 SPORT TVP1 4 756,44
6 23.11.2006 TVP1 KLAN 4 619,96
7 26.11.2006 TVP1 POLSKA SAMORZĄDNA-FINAŁ 4 531,63
8 24.11.2006 TVP1 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO 4 432,13
9 21.11.2006 TVP1 PLEBANIA 4 178,15
10 21.11.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 062,39
11 26.11.2006 TVP2 FAMILIADA 4 019,49
12 23.11.2006 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 896,59
13 23.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 3 872,22
14 24.11.2006 TVP1 SMURFY 3 803,07
15 26.11.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 785,34

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 20.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 945,95
2 26.11.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 905,42
3 24.11.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 262,42
4 23.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 2 080,18
5 20.11.2006 Polsat XXX 2 009,21
6 21.11.2006 TVN MAGDA M. 1 921,86
7 25.11.2006 TVP1 TELEEXPRESS 1 768,60
8 24.11.2006 TVP1 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO 1 732,92
9 24.11.2006 TVP1 SMURFY 1 716,06
10 22.11.2006 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 1 675,86
11 25.11.2006 TVP1 SPORT TVP1 1 663,77
12 26.11.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 1 658,16
13 26.11.2006 TVP2 OFICEROWIE 1 646,41
14 24.11.2006 TVP1 ALIVE DRAMAT W ANDACH 1 628,71
15 23.11.2006 TVP1 KLAN 1 627,17

Rynek TV
  Stacja 20 -26.11 13 -19.11
  TVP1 25,3% 24,1%
  TVP2 17,8% 20,0%
  POLSAT 17,0% 15,6%
  TVN 16,2% 17,6%
  Regionalna 4,8% 4,8%
  TVN 24 2,0% 1,9%
  TV4 1,5% 1,9%
  TVN7 1,4% 1,4%
  TVPolonia 0,6% 0,8%
  Puls 0,40% 0,45%
  Tele5 0,51% 0,42%
  Polonia1 0,04% 0,05%
  Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 20-26.11.2006 wg TNS OBOP

 
TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 24.11.2006 WIADOMOŚCI 19:30 6 077,09
2 21.11.2006 TELEEXPRESS 5 220,59
3 25.11.2006 SPORT TVP1 4 756,44
4 23.11.2006 KLAN 4 619,96
5 26.11.2006 POLSKA SAMORZĄDNA-FINAŁ 4 531,63
6 24.11.2006 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO 4 432,13
7 21.11.2006 PLEBANIA 4 178,15
8 21.11.2006 JAKA TO MELODIA? 4 062,39
9 23.11.2006 ZAGUBIENI 2 3 872,22
10 24.11.2006 SMURFY 3 803,07
11 25.11.2006 SKOKI NAR. PŚ STUDIO 3 661,57
12 21.11.2006 NA CELOWNIKU 3 639,78
13 22.11.2006 USŁYSZEĆ CISZĘ 3 627,92
14 24.11.2006 ALIVE DRAMAT W ANDACH 3 576,49
15 21.11.2006 MODA NA SUKCES 3 506,63




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 21.11.2006 M JAK MIŁOŚĆ 9 147,61
2 26.11.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 6 865,67
3 26.11.2006 FAMILIADA 4 019,49
4 26.11.2006 ZŁOTOPOLSCY 3 785,34
5 26.11.2006 DUŻE DZIECI 3 485,24
6 25.11.2006 PANORAMA 18:30 3 257,11
7 21.11.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 930,75
8 25.11.2006 LOKALNE WIADOMOŚCI 2 929,11
9 22.11.2006 PN LM WERDER BREMA-CHELSEA LONDYN 2 872,30
10 20.11.2006 KOPCIUSZEK 2 838,17
11 26.11.2006 OFICEROWIE 2 733,92
12 26.11.2006 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 535,46
13 21.11.2006 PANORAMA 22:30 2 484,59
14 25.11.2006 PROGRAM LOKALNY 2 416,97
15 24.11.2006 CUDZE SERCE 2 414,15




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 23.11.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 896,59
2 26.11.2006 TVN FAKTY 19:00 3 720,03
3 21.11.2006 NA WSPÓLNEJ 3 067,29
4 21.11.2006 MAGDA M. 2 994,03
5 25.11.2006 KRYMINALNI 5 2 945,06
6 26.11.2006 UWAGA 2 921,19
7 26.11.2006 LODOWE PIEKŁO 2 589,55
8 24.11.2006 DETEKTYWI 2 569,14
9 26.11.2006 SUPERNIANIA 2 553,96
10 26.11.2006 HELA W OPAŁACH 2 493,99
11 20.11.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 216,01
12 24.11.2006 MATRIX REWOLUCJE 2 119,57
13 26.11.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 1 876,03
14 22.11.2006 MORDERSTWO DOSKONAŁE 1 841,20
15 23.11.2006 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 819,22




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.11.2006 WYDARZENIA 3 090,59
2 20.11.2006 XXX 2 998,77
3 26.11.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (powt.) 2 724,48
4 26.11.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 663,05
5 20.11.2006 SAMO ŻYCIE 2 608,81
6 26.11.2006 NIKITA 2 525,92
7 22.11.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 432,73
8 26.11.2006 O RETY! KABARETY 2 349,59
9 21.11.2006 DOM GLASSÓW 2 125,76
10 23.11.2006 FALA ZBRODNI 2 074,85
11 25.11.2006 RENEGACI 2 014,40
12 25.11.2006 ZA WCZEŚNIE UMIERAĆ 1 899,88
13 26.11.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 842,73
14 21.11.2006 GRA W CIEMNO 1 807,63
15 22.11.2006 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 750,35




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 22.11.2006 TELEKURIER-WYD.SPECJALNE 1 401,01
2 22.11.2006 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 1 230,84
3 24.11.2006 TELEKURIER 1 121,29
4 23.11.2006 3 WYMIAR- ŚMIERĆ W HALEMBIE 1 116,30
5 24.11.2006 KURIER GOSPODARCZY 1 036,16
6 26.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 032,02
7 23.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 017,87
8 23.11.2006 KURIER 908,72
9 23.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE 904,60
10 22.11.2006 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI GÓRNIKÓW 877,62
11 26.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 842,30
12 22.11.2006 ECHA DNIA- WYDANIE SPECJALNE 807,97
13 25.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 750,10
14 22.11.2006 KONF.PRAS. MINISTRA GOSP.P.WOŹNIAKA 747,15
15 26.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 671,16




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 25.11.2006 STRAŻNIK TEKSASU 376,10
2 23.11.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 360,63
3 25.11.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 325,09
4 22.11.2006 TOK2SZOK 323,04
5 23.11.2006 PYTANIA I ODPOWIEDZI 307,75
6 24.11.2006 GŁOSY ANIOŁÓW 304,45
7 24.11.2006 WYDARZENIA 271,57
8 25.11.2006 DROGÓWKA 270,87
9 26.11.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO (powt.) 242,03
10 26.11.2006 STRAŻNIK TEKSASU (powt.) 211,11
11 25.11.2006 ZAGADKI HISTORII (powt.) 207,17
12 25.11.2006 CHŁOPIEC Z DŻUNGLI 203,62
13 21.11.2006 OKRĘT 202,67
14 20.11.2006 ZAGADKI HISTORII 200,98
15 25.11.2006 GŁOSY ANIOŁÓW (powt.) 199,22




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.11.2006 GLINIARZ Z BEVERLY HILLS 3 390,32
2 24.11.2006 UCIECZKA DO ZWYCIĘSTWA 310,66
3 23.11.2006 MIEJSKI OBŁĘD 309,70
4 22.11.2006 OSTRY DYŻUR 257,20
5 26.11.2006 MEDICOPTER 117 183,83
6 22.11.2006 IMPERIUM SŁOŃCA 172,18
7 26.11.2006 KOLĘDA PRIMADONNY 163,13
8 21.11.2006 KASIA I TOMEK 162,70
9 21.11.2006 FIRMA (powt.) 150,60
10 20.11.2006 NASH BRIDGES 149,53
11 21.11.2006 MELODIA MIŁOŚCI 147,39
12 25.11.2006 UCIECZKA DO ZWYCIĘSTWA (powt.) 142,03
13 21.11.2006 DWÓCH I PÓŁ 136,30
14 26.11.2006 BLUES BROTHERS 2000 133,18
15 21.11.2006 KASIA I TOMEK (powt.) 130,60

Dołącz do dyskusji: TVP1 i Polsat w górę

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl