'Superniania' z wysoką widownią
Nadawane od września na TVN reality show 'Superniania' ma widownię w granicach 1,8 mln widzów.
Pierwsze siedem odcinków wychowawczego reality show „Superniania” nadawanego w niedzielę o godz. 17.30 oglądało średnio 1,8 mln widzów, przy udziale w rynku 18,02 proc. wynika z dane TNS OBOP przygotowanych dla wortalu „Wirtualnemedia.pl”.
| Wszyscy 4+ | |
Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
2006-09-24 | 1 444,38 | 20,02 |
2006-10-01 | 1 203,91 | 13,22 |
2006-10-08 | 1 994,23 | 22,23 |
2006-10-15 | 1 771,86 | 17,25 |
2006-10-22 | 1 783,50 | 18,85 |
2006-10-29 | 1 823,13 | 14,97 |
2006-11-05 | 2 627,86 | 19,73 |
Średnia | 1 808,61 | 18,02 |
Widownia w grupie wiekowej 16-49.
| Wszyscy 16-49 | |
Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
2006-09-24 | 847,55 | 25,46 |
2006-10-01 | 834,77 | 19,67 |
2006-10-08 | 1 175,14 | 29,41 |
2006-10-15 | 1 122,30 | 25,18 |
2006-10-22 | 1 118,07 | 26,55 |
2006-10-29 | 1 118,76 | 21,15 |
2006-11-05 | 1 644,98 | 27,79 |
Średnia | 1 124,65 | 25,02 |
Program oglądają częściej kobiety (66,63 proc.) niż mężczyźni (33,37 proc.).
Płeć | SUPERNIANIA |
Kobiety | 66,63 |
Mężczyźni | 33,37 |
|
|
Miejsce zamieszkania |
|
Wieś | 26,03 |
Miasta do 100.000 | 33,36 |
Miasta >100.000 | 40,61 |
|
|
Wiek |
|
4-15 | 11,65 |
16-24 | 11,64 |
25-34 | 22,77 |
35-44 | 19,53 |
45-54 | 17,16 |
55-64 | 8,95 |
65+ | 8,30 |
|
|
Wykształcenie |
|
Podstawowe | 21,31 |
Zawodowe | 24,90 |
Średnie | 35,94 |
Wyższe | 14,80 |
„Superniania” to polska wersja amerykańskiego reality show, w którym doświadczony pedagog, Dorota Zawadzka, wprowadza się na kilkanaście dni do domu rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.
Amerykańska wersja „Supernanny” wyświetlana jest w około 50 kanałach telewizyjnych na świecie, w większości z dubbingiem.
Dołącz do dyskusji: 'Superniania' z wysoką widownią