"Sąd rodzinny" przegrywa tylko z Jedynką
Nadawany od marca w TVN nowy court-show "Sąd rodzinny" osiagapodobne wyniki co znana już widzom "Sędzia Anna Maria Wesołowska".Programowi udaje się wyprzedzać pod względem widowni audycjenadawane w tym samym czasie w TVP 2 i Polsacie, ustępuje tylkopropozycjom TVP 1.
Średnia oglądalność trzech pierwszych odcinków "Sądu rodzinnego"wyniosła 2,11 mln widzów przy udziale na poziomie 19,09 proc. -wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Sąd rodzinny | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR% | SHR% |
04-03-2008 | 2 285 815 | 19,96% | 18,20% |
06-03-2008 | 2 234 313 | 20,17% | 14,86% |
11-03-2008 | 1 810 531 | 17,05% | 14,13% |
średnia | 2 110041 | 19,09% | 15,81% |
W czasie emisji programu (wtorki i czwartki między 17.25 a 18.20)TVN jest drugą stacją pod względem gromadzonej widowni. Lideremjest TVP 1, która nadaje w tym czasie m.in. "Celownik", "Klan" iteleturniej "Jaka to melodia?" (raz pokazano "Puchar świata wskokach narciarskich"), osiągając 3,7 mln widzów. Za TVN-emuplasowały się: TVP 2 (m.in. "Czterdziestolatek", "Czterej pancernii pies" oraz programy lokalne; 1,82 mln) i Polsat ("Beverly Hills90210" i "Pierwsza miłość"; 1,24 mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 3 696 428 | 33,22% |
TVN - Sąd rodzinny | 2 110041 | 19,09% |
TVP 2 | 1 817 190 | 16,33% |
Polsat | 1 236 306 | 11,11% |
Podobną widownią co "Sąd rodzinny" cieszy się emitowana już oddwóch lata w TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Od marca programpokazywany jest w poniedziałki, środy i piątki i śledzi go średnio2,01 mln osób przy udziale wynoszącym 18,51 proc.
SAMW | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR% | SHR% |
03-03-2008 | 1 929 948 | 16,81% | 14,29% |
05-03-2008 | 2 332 794 | 20,81% | 19,11% |
07-03-2008 | 2 177 381 | 20,46% | 15,92% |
10-03-2008 | 1 612 578 | 15,88% | 13,44% |
średnia | 2 012738 | 18,51% | 15,74% |
Z danych telemetrycznych wynika, iż "Sąd rodzinny" najchętniejoglądają kobiety, widzowie powyżej 50. roku życia, mieszkańcy miastoraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 34,72% | 72 |
Kobiety | 65,28% | 126 | |
Wiek | 4- 9 | 2,08% | 33 |
10- 15 | 2,65% | 35 | |
16 - 19 | 2,65% | 43 | |
20 - 24 | 2,80% | 32 | |
25 - 29 | 4,98% | 58 | |
30 - 34 | 5,68% | 72 | |
35 - 39 | 2,93% | 44 | |
40 - 44 | 4,00% | 61 | |
45 - 49 | 6,69% | 87 | |
50 - 54 | 13,09% | 159 | |
55 - 59 | 16,83% | 234 | |
60+ | 35,61% | 194 | |
Wlk.miasta | Wieś | 30,36% | 79 |
< 50 tys. | 25,25% | 106 | |
50-100 tys. | 8,98% | 100 | |
100-200 tys. | 7,98% | 100 | |
> 200 tys. | 27,44% | 131 | |
Zawód | Top management | 6,01% | 72 |
Pracownicy szczebla średniego | 10,53% | 78 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,37% | 83 | |
Emeryci | 51,15% | 198 | |
Inne | 15,95% | 49 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,87% | 124 |
Średnie | 32,03% | 106 | |
Wyższe | 8,37% | 70 | |
Inne | 4,73% | 34 |
"Sąd rodzinny" to serial z gatunku court-show prezentujący m.in.sprawy związane z rozwodami, alimentami, eksmisjami czy wnioskami opozbawienie władzy rodzicielskiej. Przypadki prezentowane wprogramie oparte są na autentycznych historiach rodzinnych, awyroki wydaje w nich sędzia Artur Lipiński.
Dołącz do dyskusji: "Sąd rodzinny" przegrywa tylko z Jedynką