Rekordowy tydzień Polsatu i Polsatu Sport. Mecze eliminacyjne do Euro 2016 hitami tygodnia
W minionym tygodniu na pozycji lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej umocnił się Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującego Polsatu w okresie od 5 do 11 października 2015 roku zwiększył się o 2,41 pkt. proc. do 15,07 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugą lokatę zajęła TVP1, której udział w analizowanym okresie zmalał o 0,55 pkt. proc. i wyniósł 11,48 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN. Wynik tej stacji to 11,06 proc., po spadku o 0,56 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (8,87 proc.; w dół o 0,04 pkt. proc.).
Warto dodać, że łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zwiększył się o 1,26 pkt. proc. do 46,48 proc. (pomimo faktu, że wzrósł udział tylko Polsatu, a pozostałe stacje odnotowały spadki).
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: Polsat Sport (1,45 proc.; + 0,68 pkt. proc.), Stopklatka TV (0,84 proc.; + 0,05 pkt. proc.) i Polsat Sport News (0,82 proc.; + 0,21 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | 28.09 - 04.10.2015 r. | 05.10 - 11.10.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 772 430 | 12,66% | 964 913 | 15,07% |
2 | TVP1 | 734 135 | 12,03% | 735 027 | 11,48% |
3 | TVN | 709 121 | 11,62% | 707 755 | 11,06% |
4 | TVP2 | 543 643 | 8,91% | 567 805 | 8,87% |
5 | TV4 | 206 791 | 3,39% | 228 272 | 3,57% |
6 | TVN7 | 184 692 | 3,03% | 197 895 | 3,09% |
7 | TVN24 | 190 978 | 3,13% | 195 641 | 3,06% |
8 | TVP INFO | 199 302 | 3,27% | 194 788 | 3,04% |
9 | TV PULS | 169 320 | 2,77% | 187 217 | 2,92% |
10 | Puls 2 | 102 660 | 1,68% | 98 672 | 1,54% |
11 | TVP Seriale | 89 830 | 1,47% | 94 105 | 1,47% |
12 | Polsat Sport | 47 282 | 0,77% | 92 759 | 1,45% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 92 729 | 1,52% | 90 508 | 1,41% |
14 | Polsat2 | 89 706 | 1,47% | 86 492 | 1,35% |
15 | TV6 | 81 477 | 1,33% | 74 469 | 1,16% |
16 | TVP Regionalna | 63 789 | 1,05% | 63 959 | 1,00% |
17 | TVP Rozrywka | 70 048 | 1,15% | 61 167 | 0,96% |
18 | Polsat News | 64 304 | 1,05% | 60 151 | 0,94% |
19 | Stopklatka | 48 337 | 0,79% | 53 484 | 0,84% |
20 | Polsat Sport News | 37 145 | 0,61% | 52 416 | 0,82% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera również umocnił się Polsat. Stacja ta zanotowała wzrost o 3,09 pkt. proc. do 17,40 proc. udziału. Drugie miejsce zajął TVN, którego udział zmniejszył się o 0,99 pkt. proc. do 12,84 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęła Jedynka - udział tej stacji wyniósł 7,82 proc., po spadku o 0,18 proc. Zaś czwarta lokata przypadła Dwójce (w dół o 0,06 pkt. proc. do 7,49 proc.).
Wszyscy 16-49 | 28.09 - 04.10.2015 r. | 05.10 - 11.10.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 350 606 | 14,31% | 447 373 | 17,40% |
2 | TVN | 338 742 | 13,83% | 330 255 | 12,84% |
3 | TVP1 | 196 089 | 8,00% | 200 981 | 7,82% |
4 | TVP2 | 184 872 | 7,55% | 192 721 | 7,49% |
5 | TV4 | 92 781 | 3,79% | 104 071 | 4,05% |
6 | TV PULS | 80 649 | 3,29% | 89 665 | 3,49% |
7 | TVN7 | 82 620 | 3,37% | 87 035 | 3,38% |
8 | TVN24 | 49 252 | 2,01% | 52 774 | 2,05% |
9 | Puls 2 | 47 785 | 1,95% | 47 639 | 1,85% |
10 | TVP Seriale | 41 646 | 1,70% | 43 820 | 1,70% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 44 107 | 1,80% | 40 366 | 1,57% |
12 | Polsat Sport | 14 547 | 0,59% | 38 285 | 1,49% |
13 | TV6 | 41 828 | 1,71% | 38 000 | 1,48% |
14 | TVP INFO | 33 413 | 1,36% | 34 921 | 1,36% |
15 | Polsat2 | 35 580 | 1,45% | 34 496 | 1,34% |
16 | Polo TV | 27 194 | 1,11% | 27 844 | 1,08% |
17 | TVP Rozrywka | 27 511 | 1,12% | 23 503 | 0,91% |
18 | Stopklatka | 21 487 | 0,88% | 22 859 | 0,89% |
19 | TVN Style | 21 214 | 0,87% | 21 952 | 0,85% |
20 | ATM Rozrywka | 18 613 | 0,76% | 19 589 | 0,76% |
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził piłkarski mecz Polska-Irlandia, który odbył się w zeszłą niedzielę. Spotkanie rozegrane w ramach eliminacji do Euro 2016 obejrzało w Polsacie średnio 9,16 mln widzów.
Drugie miejsce należało do serialu „M jak miłość”, którego premierowy odcinek, wyemitowany 6 października, obejrzało w TVP2 średnio 6,76 mln widzów. Podium uzupełnia mecz Szkocja Polska z widownią na poziomie 6,62 mln osób (8 października).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 05.10.2015 - 11.10.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ POLSKA - IRLANDIA | Polsat | 11-10-2015 | 20:35 - 22:42 | 9 160 206 | 51,25% |
2 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 06-10-2015 | 20:45 - 21:30 | 6 758 035 | 42,74% |
3 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ SZKOCJA - POLSKA | Polsat | 08-10-2015 | 20:35 - 22:39 | 6 620 358 | 41,33% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 07-10-2015 | 20:46 - 21:34 | 5 279 820 | 33,05% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 11-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 379 097 | 26,58% |
6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 07-10-2015 | 20:08 - 20:32 | 4 014 914 | 25,10% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 06-10-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 774 417 | 26,57% |
8 | FAKTY | TVN | 08-10-2015 | 19:00 - 19:27 | 3 644 029 | 26,03% |
9 | TELEEXPRESS | TVP1 | 09-10-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 521 340 | 38,55% |
10 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 08-10-2015 | 20:29 - 21:10 | 3 520 139 | 20,59% |
11 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 08-10-2015 | 20:00 - 20:10 | 3 281 066 | 20,66% |
12 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 11-10-2015 | 20:19 - 21:03 | 3 279 309 | 18,16% |
13 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 10-10-2015 | 20:00 - 21:42 | 3 267 637 | 20,99% |
14 | WYDARZENIA | Polsat | 11-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 3 212 054 | 21,23% |
15 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 09-10-2015 | 20:05 - 21:59 | 3 151 611 | 20,38% |
16 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 11-10-2015 | 21:25 - 22:10 | 2 999 694 | 16,55% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 08-10-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 996 447 | 19,01% |
18 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 11-10-2015 | 18:36 - 19:17 | 2 895 665 | 19,42% |
19 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 07-10-2015 | 21:49 - 22:12 | 2 891 440 | 21,56% |
20 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 11-10-2015 | 19:19 - 19:22 | 2 880 595 | 18,34% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 05.10.2015 - 11.10.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ POLSKA - IRLANDIA | Polsat | 11-10-2015 | 20:35 - 22:42 | 4 514 906 | 55,88% |
2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ SZKOCJA - POLSKA | Polsat | 08-10-2015 | 20:35 - 22:39 | 3 328 369 | 48,22% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 05-10-2015 | 20:45 - 21:31 | 2 346 328 | 33,96% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 07-10-2015 | 20:46 - 21:34 | 1 745 846 | 26,01% |
5 | ILUZJA /FILM THR.FRA.USA/ | Polsat | 05-10-2015 | 20:09 - 22:25 | 1 456 293 | 22,61% |
6 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /STUDIO SPORT/ | Polsat | 11-10-2015 | 20:04 - 20:22 | 1 428 144 | 20,15% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 05-10-2015 | 21:42 - 21:47 | 1 387 114 | 21,02% |
8 | WYDARZENIA | Polsat | 11-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 347 347 | 23,55% |
9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 10-10-2015 | 20:00 - 21:42 | 1 342 305 | 21,49% |
10 | FAKTY | TVN | 07-10-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 252 055 | 25,37% |
11 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 11-10-2015 | 17:47 - 18:45 | 1 238 294 | 23,26% |
12 | OGŁOSZENIE PŁATNE CINKCIARZ.PL | Polsat | 05-10-2015 | 21:54 - 21:59 | 1 235 075 | 20,21% |
13 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 11-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 213 999 | 18,73% |
14 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 06-10-2015 | 20:06 - 21:32 | 1 190 909 | 18,73% |
15 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 07-10-2015 | 20:08 - 20:32 | 1 188 597 | 18,87% |
16 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 07-10-2015 | 20:42 - 22:07 | 1 183 554 | 18,04% |
17 | TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 05-10-2015 | 21:30 - 22:28 | 1 151 374 | 18,88% |
18 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 11-10-2015 | 19:19 - 19:22 | 1 139 976 | 19,01% |
19 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 08-10-2015 | 19:52 - 20:10 | 1 138 423 | 19,45% |
20 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 08-10-2015 | 18:00 - 18:45 | 1 118 636 | 26,75% |
Dołącz do dyskusji: Rekordowy tydzień Polsatu i Polsatu Sport. Mecze eliminacyjne do Euro 2016 hitami tygodnia