Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-01.01.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2005-12-27 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 607 471 |
2 | 2006-01-01 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /KOM.ROM.USA/ | 7 871 102 |
3 | 2006-01-01 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 7 341 893 |
4 | 2005-12-27 (Tue) | TVP1 | WIADOMOSCI | 6 728 863 |
5 | 2005-12-31 (Sat) | TVP2 | SYLWESTER POD DOBRA GWIAZDA /PROG.MUZ.POL./ | 6 370 855 |
6 | 2005-12-26 (Mon) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 6 327 046 |
7 | 2006-01-01 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 6 326 570 |
8 | 2005-12-29 (Thu) | TVP1 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 6 207 743 |
9 | 2005-12-31 (Sat) | TVP2 | MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ | 6 091 200 |
10 | 2005-12-27 (Tue) | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 6 076 648 |
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2005-12-27 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 688 199 |
2 | 2006-01-01 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /KOM.ROM.USA/ | 3 158 044 |
3 | 2006-01-01 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 789 548 |
4 | 2005-12-26 (Mon) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 2 732 857 |
5 | 2005-12-29 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 2 714 647 |
6 | 2006-01-01 (Sun) | TVP1 | KOWBOJ Z SZANGHAJU /FILM FAB.USA/ | 2 664 626 |
7 | 2005-12-31 (Sat) | TVP2 | SYLWESTER POD DOBRA GWIAZDA /PROG.MUZ.POL./ | 2 644 714 |
8 | 2005-12-27 (Tue) | TVP1 | WIADOMOSCI | 2 616 030 |
9 | 2005-12-29 (Thu) | TVP1 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 2 488 878 |
10 | 2005-12-26 (Mon) | TVN | CAST AWAY POZA SWIATEM /FILM FAB.USA/ | 2 456 269 |
Stacja | 26 -01.01 | 19 -25.12 |
TVP1 | 24,9% | 24,2% |
TVP2 | 24,4% | 21,3% |
POLSAT | 16,4% | 19,5% |
TVN | 14,2% | 15,1% |
Regionalna | 4,8% | 4,7% |
TV4 | 2,3% | 2,3% |
TVN7 | 1,3% | 1,4% |
TVN24 | 1,0% | 1,0% |
TVPolonia | 0,8% | 0,7% |
Puls | 0,36% | 0,32% |
Tele 5 | 0,26% | 0,24% |
Polonia1 | 0,06% | 0,06% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-01.01.2006 wg AGB Nielsen Media Research
| TVP 1 |
|
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2006-01-01 (Sun) | 17:00:03 | TELEEXPRESS | 7 341 893 |
2 | 2005-12-27 (Tue) | 19:29:53 | WIADOMOSCI | 6 728 863 |
3 | 2006-01-01 (Sun) | 19:55:15 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 6 326 570 |
4 | 2005-12-29 (Thu) | 16:20:06 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 6 207 743 |
5 | 2005-12-27 (Tue) | 17:35:23 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 6 076 648 |
6 | 2005-12-29 (Thu) | 20:20:53 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 5 447 292 |
7 | 2006-01-01 (Sun) | 20:15:35 | KOWBOJ Z SZANGHAJU /FILM FAB.USA/ | 5 159 576 |
8 | 2005-12-27 (Tue) | 18:31:37 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 5 098 539 |
9 | 2005-12-31 (Sat) | 20:07:11 | OREDZIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RP | 4 942 295 |
10 | 2005-12-28 (Wed) | 20:18:24 | OSKARZONA O ZABOJSTWO /FILM DRAM.USA/ | 4 940 109 |
| TVP 2 |
|
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-27 (Tue) | 20:10:16 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 607 471 |
2 | 2006-01-01 (Sun) | 16:03:17 | NA DOBRE I NA ZLE /KOM.ROM.USA/ | 7 871 102 |
3 | 2005-12-31 (Sat) | 21:19:02 | SYLWESTER POD DOBRA GWIAZDA /PROG.MUZ.POL./ | 6 370 855 |
4 | 2005-12-26 (Mon) | 15:04:14 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 6 327 046 |
5 | 2005-12-31 (Sat) | 20:04:51 | MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ | 6 091 200 |
6 | 2005-12-30 (Fri) | 21:01:47 | KON POLSKI /KABARET/ | 5 546 836 |
7 | 2006-01-01 (Sun) | 20:02:08 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 5 314 884 |
8 | 2005-12-26 (Mon) | 14:35:16 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 5 155 460 |
9 | 2005-12-31 (Sat) | 22:00:37 | PANORAMA | 5 036 856 |
10 | 2005-12-26 (Mon) | 16:03:52 | JA CIE KOCHAM A TY SPISZ /KOM.USA/ | 4 783 535 |
| TVP 2 |
|
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-27 (Tue) | 20:10:16 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 607 471 |
2 | 2006-01-01 (Sun) | 16:03:17 | NA DOBRE I NA ZLE /KOM.ROM.USA/ | 7 871 102 |
3 | 2005-12-31 (Sat) | 21:19:02 | SYLWESTER POD DOBRA GWIAZDA /PROG.MUZ.POL./ | 6 370 855 |
4 | 2005-12-26 (Mon) | 15:04:14 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 6 327 046 |
5 | 2005-12-31 (Sat) | 20:04:51 | MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ | 6 091 200 |
6 | 2005-12-30 (Fri) | 21:01:47 | KON POLSKI /KABARET/ | 5 546 836 |
7 | 2006-01-01 (Sun) | 20:02:08 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 5 314 884 |
8 | 2005-12-26 (Mon) | 14:35:16 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 5 155 460 |
9 | 2005-12-31 (Sat) | 22:00:37 | PANORAMA | 5 036 856 |
10 | 2005-12-26 (Mon) | 16:03:52 | JA CIE KOCHAM A TY SPISZ /KOM.USA/ | 4 783 535 |
| TVN |
|
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-28 (Wed) | 19:00:03 | FAKTY | 4 566 496 |
2 | 2005-12-26 (Mon) | 20:07:05 | CAST AWAY POZA SWIATEM /FILM FAB.USA/ | 3 889 770 |
3 | 2005-12-28 (Wed) | 18:30:21 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 3 753 602 |
4 | 2005-12-27 (Tue) | 20:59:57 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 552 447 |
5 | 2005-12-29 (Thu) | 18:29:17 | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3 492 213 |
6 | 2006-01-01 (Sun) | 19:44:07 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 252 392 |
7 | 2005-12-30 (Fri) | 20:10:25 | WYKONAC WYROK /FILM USA/ | 3 126 522 |
8 | 2005-12-29 (Thu) | 21:29:44 | ZDEPTANA NIEWINNOSC /FILM FAB.USA/ | 3 039 205 |
9 | 2006-01-01 (Sun) | 20:07:42 | MASZ WIADOMOSC /OBYCZ.USA/ | 2 716 670 |
10 | 2005-12-30 (Fri) | 21:55:49 | CISNIENIE /FILM KATAS.USA/ | 2 582 287 |
| TVP 3 Regionalna |
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-28 (Wed) | 20:00:02 | TELEKURIER | 1 697 242 |
2 | 2005-12-26 (Mon) | 09:44:41 | DRUGI DZIEN SWIAT /FILM USA/ | 1 484 647 |
3 | 2005-12-26 (Mon) | 11:44:59 | PUCHAR SWIATECZNY WAGRAFA /TRANSM.SPORT./ | 1 440 573 |
4 | 2005-12-31 (Sat) | 16:30:00 | KURIER /PROG.INFO./ | 1 321 253 |
5 | 2005-12-28 (Wed) | 21:45:18 | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 1 125 142 |
6 | 2005-12-31 (Sat) | 14:36:19 | SAMOLOTY ZA MILION DOLAROW /SER.DOK.USA/ | 1 033 992 |
7 | 2005-12-26 (Mon) | 17:47:13 | SWIETA W EUROPIE /PROG.ARTYST.POL./ | 946 942 |
8 | 2005-12-26 (Mon) | 13:47:10 | SKARBY ZIEMI SWIETEJ/FILM DOK.POL./ | 816 781 |
9 | 2005-12-29 (Thu) | 21:00:02 | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 794 035 |
10 | 2005-12-29 (Thu) | 21:29:58 | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 751 715 |
| TV4 |
|
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-26 (Mon) | 13:21:48 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | 1 067 132 |
2 | 2006-01-01 (Sun) | 20:02:53 | ZASADY WALKI /FILM SENS.USA/ | 639 846 |
3 | 2005-12-29 (Thu) | 20:02:42 | III WOJNA /FILM THRILL.USA/ | 620 917 |
4 | 2005-12-28 (Wed) | 20:05:32 | KOMISARZ REX /SER AUSTR./ | 533 397 |
5 | 2006-01-01 (Sun) | 13:55:34 | ANNA I KROL /FILM USA/ | 514 276 |
6 | 2005-12-28 (Wed) | 21:02:03 | LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ | 486 782 |
7 | 2005-12-26 (Mon) | 20:51:29 | ROK DWUTYSIECZNY /FILM SENS.USA/ | 484 759 |
8 | 2005-12-27 (Tue) | 10:23:47 | CZY SWIETY MIKOLAJ SIE ROZWODZI? /FILM FAB.NIEM.USA/ | 468 127 |
9 | 2005-12-30 (Fri) | 23:02:41 | SMIERTELNIE ZAKOCHANI /FILM EROT.USA/ | 438 260 |
10 | 2005-12-30 (Fri) | 19:02:35 | DOM NIE DO POZNANIA /REALITY SHOW USA/ | 434 657 |
| TVN Siedem |
|
|
| Data | Początek | Program | AMR |
1 | 2005-12-27 (Tue) | 14:40:21 | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 386 212 |
2 | 2005-12-28 (Wed) | 22:42:43 | LAKE PLACID /FILM KOM.USA/ | 377 079 |
3 | 2006-01-01 (Sun) | 11:54:52 | MIASTO W OGNIU /FILM FAB.USA-KANADA/ | 314 467 |
4 | 2005-12-27 (Tue) | 23:09:50 | WASABI - HUBERT ZAWODOWIEC /FILM KOM.FRAN.JAP./ | 309 628 |
5 | 2005-12-26 (Mon) | 21:49:04 | WLAMYWACZKA /KOM.USA/ | 286 813 |
6 | 2006-01-01 (Sun) | 16:40:54 | JESIEN CHEYENNOW /WESTERN USA/ | 286 472 |
7 | 2005-12-26 (Mon) | 09:53:23 | JOZEF WLADCA SNOW /FILM ANIM.USA/ | 253 682 |
8 | 2005-12-27 (Tue) | 20:09:46 | ZBRODNIA STULECIA /DRAM.SENS.USA/ | 253 444 |
9 | 2005-12-30 (Fri) | 19:39:49 | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 248 439 |
10 | 2006-01-01 (Sun) | 21:55:11 | DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ | 223 953 |
Dołącz do dyskusji: Ostatni tydzień 2005 roku