Serial "Regina" pokazywany jest w Czwórce we wtorki i środy po21.00. Dotychczas nadane sześć odcinków produkcji obejrzało średnio172 tys. widzów, co dało stacji udziały na poziomie 1,13 proc. (wgrupie 4+) i 1,27 proc. (w 16-49) - wynika z danych AGB NielsenMedia Research. Emitowane w tym samym czasie w TVN Siedem filmy zUSA wybrało średnio 211 tys. osób, a udziały kanały wyniosły 1,39proc. (grupa 4+).
Regina | | Wszyscy4+ |
| 16-49 |
Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
17-10-2007 | 21:05 | 213 350 | 1,40% | 1,46% |
16-10-2007 | 21:02 | 153 043 | 1,03% | 0,91% |
10-10-2007 | 21:07 | 144 994 | 0,99% | 1,45% |
09-10-2007 | 21:03 | 187 596 | 1,21% | 1,62% |
03-10-2007 | 21:14 | 171 347 | 1,14% | 1,03% |
02-10-2007 | 21:03 | 163 018 | 1,04% | 1,12% |
średnia |
| 172 249 | 1,13% | 1,27% |
| Wszyscy4+ |
|
Stacja | AMR | SHR % |
TVN7 | 211 094 | 1,39% |
TV4 -Regina | 172 249 | 1,13% |
TV Puls | 77 616 | 0,51% |
Tele5 | 34 780 | 0,23% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Z propozycjami Siódemki przegrywa także program rozrywkowy "Adamkontra Miłosz", który nadawany jest przez TV4 w poniedziałki o22.10 i we wtorki o 22.35. Do tej pory pokazane odcinki programuprzyciągnęły przed telewizory średnio 142 tys. widzów, a udziaływyniosły 1,36 proc. (w 4+) i 1,72 proc. (w 16-49). Filmy na TVNSiedem oglądało natomiast niemal dwa razy więcej osób - 281 tys.,co dało stacji udziały wynoszące 2,69 proc. (grupa 4+).
Adamkontra Miłosz | | Wszyscy4+ |
| 16-49 |
Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
16-10-2007 | 22:38 | 179 975 | 2,00% | 2,82% |
15-10-2007 | 22:07 | 131 560 | 1,04% | 1,50% |
09-10-2007 | 22:37 | 162 182 | 1,84% | 2,31% |
08-10-2007 | 22:06 | 78 115 | 0,68% | 0,77% |
02-10-2007 | 22:40 | 214 322 | 2,61% | 2,64% |
01-10-2007 | 22:06 | 88 441 | 0,70% | 0,96% |
średnia |
| 142 446 | 1,36% | 1,72% |
| Wszyscy4+ |
|
Stacja | AMR | SHR % |
TVN7 | 281 453 | 2,69% |
TV4 - Adam kontraMiłosz | 142 446 | 1,36% |
TV Puls | 44 354 | 0,42% |
Tele5 | 18 926 | 0,18% |
Zarówno "Regina" jak i program "Adam kontra Miłosz" oglądane sąprzede wszystkim przez kobiety. Dane telemetryczne pokazują równieżm.in. że widzowie rozrywkowej audycji są młodsi niż oglądającyserial.
|
| Regina | Adam& |
|
| AFF | ADH % | AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 74 | 35,59% | 81 | 39,31% |
| Kobiety | 125 | 64,41% | 117 | 60,69% |
Wiek | 4- 9 | 5 | 0,30% | 98 | 6,12% |
| 10-15 | 26 | 2,04% | 75 | 5,91% |
| 16 - 19 | 46 | 2,91% | 116 | 7,31% |
| 20 - 24 | 74 | 6,63% | 135 | 12,00% |
| 25 - 29 | 165 | 13,86% | 97 | 8,10% |
| 30 - 34 | 127 | 9,67% | 129 | 9,80% |
| 35 - 39 | 111 | 7,25% | 45 | 2,98% |
| 40 - 44 | 67 | 4,52% | 112 | 7,57% |
| 45 - 49 | 86 | 6,98% | 210 | 16,96% |
| 50 - 54 | 112 | 9,26% | 68 | 5,61% |
| 55 - 59 | 279 | 19,42% | 57 | 4,00% |
| 60+ | 95 | 17,17% | 75 | 13,63% |
Wlk.miasta | Wieś | 63 | 24,19% | 125 | 48,04% |
| < 50 tys. | 109 | 26,16% | 79 | 18,97% |
| 50-100 tys. | 69 | 6,13% | 66 | 5,82% |
| 100-200 tys. | 100 | 7,98% | 145 | 11,63% |
| > 200 tys. | 173 | 35,54% | 75 | 15,54% |
Zawód | Top management | 153 | 12,33% | 96 | 7,78% |
| Pracownicyszczebla średniego | 152 | 18,27% | 70 | 8,37% |
| Pracownicyfizyczni i rolnicy | 77 | 14,75% | 152 | 29,02% |
| Emeryci | 149 | 38,85% | 72 | 18,93% |
| Inne | 46 | 15,80% | 104 | 35,90% |
Wykształcenie | Podstawowe | 108 | 48,99% | 105 | 47,74% |
| Średnie | 117 | 34,55% | 106 | 31,52% |
| Wyższe | 131 | 14,13% | 81 | 8,71% |
| Inne | 17 | 2,33% | 85 | 12,03% |
"Regina" to polski serial z pogranicza opowieści obyczajowej,thrillera i horroru, z domieszką elementów mistycznych. W roligłównej występuje Dominika Ostałowska. "Adam kontra Miłosz" tonatomiast program w którym tytułowi bohaterowie rywalizują ze sobąw różnych konkurencjach. Powstaje na licencji kanadyjskiej.
Dołącz do dyskusji: Nowości Czwórki słabiej od filmów w Siódemce