SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wakacje należały do TVP1

Najchętniej oglądanymi kanałami telewizyjnymi w tegoroczne wakacje (lipiec-sierpień2007) były TVP1 i Polsat - najwięcej straciła TVP2. Jak wygląda czołowa trzydziestka?

W tegoroczne wakacje liderem rynku telewizyjnego była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

Udziały stacji: lipiec-sierpień 2007
Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
2006
2007
1 TVP1 24,64 TVP1 23,46
2 TVP2 20,13 Polsat 16,81
3 Polsat 15,90 TVP2 16,30
4 TVN 13,08 TVN 13,31
5 TVP3 6,35 TVP3 7,26
6 TV4 2,34 TVN 24 3,84
7 TVN 24 1,99 TV4 1,98
8 TVN Siedem 1,13 TVN Siedem 1,35
9 TVP Polonia 0,90 Mini Mini 0,91
10 Cartoon Network 0,71 TVP Polonia 0,84
11 VIVA Polska 0,64 Polsat 2 International 0,71
12 Mini Mini 0,63 Jetix 0,65
13 Polsat 2 International 0,59 Eurosport 0,64
14 TV Puls 0,59 VIVA Polska 0,62
15 Jetix 0,56 Polsat Sport 0,59
16 Eurosport 0,55 Discovery 0,53
17 Discovery 0,50 Disney Channel 0,49
18 Tele 5 0,46 TV Puls 0,48
19 AXN 0,37 Cartoon Network 0,47
20 ZigZap 0,37 AXN 0,43
21 TVN Style 0,35 TVN Style 0,37
22 National Geographic Channel 0,29 Tele 5 0,35
23 Hallmark 0,28 TVN Turbo 0,29
24 HBO 0,28 Animal Planet 0,27
25 Ale Kino 0,27 HBO 0,27
26 MTV Polska 0,27 National Geographic Channel 0,27
27 TVN Turbo 0,26 Discovery Science 0,26
28 Planete 0,24 Hallmark 0,26
29 Polsat Sport 0,24 Ale Kino 0,25
30 Animal Planet 0,22 MTV Polska 0,25

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
2006
2007
1 TVP1 21,04 TVP1 20,77
2 TVP2 18,91 Polsat 19,75
3 Polsat 18,61 TVP2 15,40
4 TVN 14,56 TVN 14,50
5 TVP3 4,63 TVP3 4,60
6 TV4 2,77 TVN 24 2,51
7 TVN 24 1,55 TV4 2,50
8 TVN Siedem 1,51 TVN Siedem 1,72
9 VIVA Polska 1,05 VIVA Polska 0,99
10 TVP Polonia 0,90 Discovery 0,87
11 Discovery 0,74 Polsat 2 International 0,83
12 TV Puls 0,68 TVP Polonia 0,79
13 Polsat 2 International 0,64 AXN 0,72
14 Tele 5 0,58 Polsat Sport 0,67
15 Mini Mini 0,52 Eurosport 0,61
16 Cartoon Network 0,50 Mini Mini 0,61
17 Eurosport 0,50 Tele 5 0,52
18 AXN 0,44 TV Puls 0,49
19 TVN Style 0,44 TVN Style 0,47
20 HBO 0,43 TVN Turbo 0,46
21 TVN Turbo 0,41 Disney Channel 0,44
22 MTV Polska 0,40 Discovery Science 0,42
23 Ale Kino 0,34 Jetix 0,42
24 Jetix 0,34 Cartoon Network 0,40
25 Planete 0,34 MTV Polska 0,36
26 National Geographic Channel 0,33 Hallmark 0,33
27 Viva Plus 0,32 HBO 0,33
28 Hallmark 0,31 National Geographic Channel 0,32
29 Polsat Sport 0,29 Ale Kino 0,31
30 TVP Kultura 0,26 Discovery Civilisation 0,28

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
2006
2007
1 TVP1 19,43 TVP1 18,94
2 TVP2 16,91 Polsat 17,68
3 Polsat 16,90 TVN 15,60
4 TVN 14,80 TVP2 13,00
5 TVP3 4,35 TVP3 4,38
6 TV4 3,01 TVN 24 3,45
7 TVN 24 2,16 TV4 2,64
8 TVN Siedem 2,03 TVN Siedem 2,20
9 VIVA Polska 1,38 Discovery 1,21
10 TVP Polonia 1,21 TVP Polonia 1,07
11 Discovery 1,04 VIVA Polska 1,06
12 Polsat 2 International 0,74 Polsat 2 International 0,95
13 Mini Mini 0,72 Polsat Sport 0,92
14 Eurosport 0,69 AXN 0,91
15 TV Puls 0,69 Mini Mini 0,86
16 Tele 5 0,65 Eurosport 0,79
17 Cartoon Network 0,63 TVN Style 0,64
18 TVN Style 0,62 Tele 5 0,63
19 MTV Polska 0,58 Discovery Science 0,6
20 HBO 0,54 TVN Turbo 0,52
21 AXN 0,50 Jetix 0,51
22 Planete 0,50 Hallmark 0,49
23 TVN Turbo 0,49 National Geographic Channel 0,47
24 National Geographic Channel 0,48 TV Puls 0,47
25 Ale Kino 0,47 MTV Polska 0,46
26 Hallmark 0,44 HBO 0,45
27 Jetix 0,43 Ale Kino 0,44
28 Polsat Sport 0,41 Cartoon Network 0,41
29 Viva Plus 0,41 Planete 0,41
30 TVP Kultura 0,31 Discovery Civilisation 0,40

Dołącz do dyskusji: Wakacje należały do TVP1

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl