TV4 zyskuje nowych widzów. Hitami stacji są filmy
Naziemny kanał TV4 w pierwszych czterech miesiącach br. oglądało średnio w każdej minucie 214 tys. osób, o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą widownię na antenie stacji gromadzą filmy fabularne.
Średnia minutowa widownia TV4 w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia 2013 roku wyniosła 214 tys. osób. Przełożyło się to na 3,14 proc. udziału wśród wszystkich widzów oraz 2,97 proc. w grupie komercyjnej 16-49 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Dla porównania, w analogicznym okresie ub.r. średnia oglądalność TV4 była niższa. Kształtowała się na poziomie 156 tys. widzów, co przekładało się odpowiednio na 2,36 proc. oraz 2,72 proc. udziału
W analizowanym okresie najwięcej widzów na antenie stacji zgromadził kultowy film „Kevin sam w nowym Jorku”, który pokazany został 31 marca br. Oglądało go 1,14 widzów. W rankingu drugie miejsce należało do filmu „Odwet” (20 marca br.; 1,01 mln widzów), a na ostatniej pozycji podium uplasował się film „Robin Hood: Książę złodziei” (1 stycznia br.; 956 tys. widzów).
W zestawieniu top 10 wszystkie miejsca zajęły filmy fabularne. 10. lokatę zajął "Predator" z oglądalnością na poziomie 870 tys. osób.
Średnia widownia TV4 w bieżącym i poprzednim roku
Okres | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |
01-01-2012 - 25-04-2012 | 155917 | 2,36% | 2,72% |
01-01-2013 - 25-04-2013 | 214170 | 3,14% | 2,97% |
Dziesięć topowych programów
Program | Data | Godz. | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |||
KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | 31-03-2013 | 20:05 | 1135229 | 7,66% | 8,99% |
ODWET /FILM FAB USA/ | 20-03-2013 | 20:05 | 1008054 | 6,64% | 5,22% |
ROBIN HOOD: KSIAZE ZLODZIEI /FILM PRZYG.USA/ | 01-01-2013 | 20:05 | 955890 | 6,44% | 6,83% |
TAJEMNICZA PRZESYLKA /FILM SENS.USA/ | 17-03-2013 | 20:05 | 936392 | 5,47% | 4,32% |
ZA LINIA WROGA /FILM SENS.USA/ | 04-04-2013 | 20:07 | 924857 | 5,82% | 5,16% |
ATAK NA KROLOWA /FILM SENS. USA/ | 01-02-2013 | 20:05 | 913002 | 5,88% | 4,05% |
WSCIEKLOSC /FILM SENS. USA/ | 07-02-2013 | 20:09 | 907423 | 5,94% | 3,37% |
OSTATNI MOHIKANIN /FILM USA/ | 01-01-2013 | 17:43 | 890366 | 5,52% | 5,66% |
ZABOJCZE POLOWANIE /FILM KAN./ | 06-03-2013 | 20:04 | 886844 | 5,72% | 4,60% |
PREDATOR /FILM USA/ | 25-04-2013 | 20:06 | 870474 | 5,90% | 6,81% |
Dołącz do dyskusji: TV4 zyskuje nowych widzów. Hitami stacji są filmy
Co się oburzasz? Może takie były wymogi licencji? TZN. kończyła się na określoną datę i nie chcieli jej zmarnować? Różnie to bywa. :P