„Twój Styl”, „Skarb” i „Murator” najchętniej czytanymi miesięcznikami (top 82)
Najchętniej czytanym miesięcznikiem w Polsce pozostaje „Twój Styl”. Natomiast na czele dwumiesięczników znajduje się „Samo Zdrowie” - wynika z najnowszego badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od marca do sierpnia 2015 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 8,89 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,08 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugie miejsce zajął wydawany dla sieci drogerii Rossmann miesięcznik „Skarb” (Ringier Axel Springer Polska), który przed rokiem był 8. W analizowanym okresie czytany był on przez 8,22 proc. respondentów (wzrost o 1,79 pkt. proc.). Tytuł poza drogeriami jest też dostępny w kioskach.
Na ostatniej pozycji podium w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazł się „Murator” (ZPR Media) z wynikiem na poziomie 6,10 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 0,45 pkt. proc. W okresie od marca do sierpnia 2014 roku tytuł ten był jednak siódmy.
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się pięć miesięczników poradnikowych dla pań oraz po jednym piśmie luksusowym, budowlanym, ogrodniczym, popularnonaukowym i wnętrzarskim.
Miesięczniki 15-75 | marzec 2015 : sierpień 2015 | marzec 2014 : sierpień 2014 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 8,89% | 11,08% |
Skarb | 8,22% | 6,43% |
Murator | 6,10% | 6,55% |
Claudia | 5,91% | 7,91% |
Mój Piękny Ogród | 5,68% | 6,96% |
Kobieta i Życie | 5,16% | 6,58% |
Dobre Rady | 5,13% | 5,39% |
Focus | 5,12% | 6,76% |
Cztery Kąty | 4,90% | 6,97% |
Poradnik Domowy | 4,80% | 5,75% |
Świat Kobiety | 4,58% | 5,69% |
Przyślij Przepis! | 4,58% | 5,70% |
Przepisy Czytelników | 4,50% | 5,53% |
Komputer Świat | 4,47% | 4,89% |
Avanti | 4,43% | 3,96% |
Świat Wiedzy | 4,24% | 4,57% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,02% | 4,56% |
Olivia | 3,92% | 4,53% |
National Geographic | 3,70% | 4,88% |
Glamour | 3,30% | 3,75% |
CKM | 2,82% | 2,71% |
Pani | 2,80% | 3,49% |
Cosmopolitan | 2,63% | 2,22% |
Świat Zdrowia | 2,59% | 3,54% |
Joy | 2,40% | 2,29% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,33% | 2,76% |
Mam Ogród | 2,32% | 1,76% |
Zwierciadło | 2,17% | 2,30% |
Uroda Życia | 2,12% | - |
Playboy | 2,08% | 1,79% |
CD Action | 2,08% | 2,79% |
Dom & Wnętrze | 2,06% | 2,66% |
Focus Historia | 2,04% | 2,49% |
Moje Mieszkanie | 2,01% | 2,82% |
PC Format | 1,90% | 2,16% |
Auto Motor i Sport | 1,89% | 1,88% |
TopGear | 1,89% | 2,06% |
Mamo To Ja | 1,85% | 2,77% |
Detektyw | 1,85% | - |
Ładny Dom | 1,83% | 2,10% |
Elle | 1,76% | 2,22% |
Auto Świat Poradnik | 1,74% | 2,00% |
Men's Health | 1,74% | 1,72% |
Przepis na Zdrowie | 1,56% | 2,20% |
Zdrowie | 1,52% | 1,86% |
Świat Motocykli | 1,47% | 2,05% |
Moje Gotowanie | 1,47% | 2,16% |
Grazia | 1,42% | - |
M jak mieszkanie | 1,42% | 2,05% |
Logo | 1,41% | 1,38% |
Przepis na Ogród | 1,12% | 1,68% |
Kuchnia | 1,11% | 1,40% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,06% | 1,43% |
National. Geographic. Traveler | 1,04% | 1,35% |
Forbes | 1,02% | 1,27% |
Gotuj Krok po Kroku | 0,97% | 1,40% |
Dobre Wnętrze | 0,97% | 1,80% |
Twoje Dziecko | 0,92% | 1,36% |
Burda | 0,86% | 1,15% |
Wróżka | 0,81% | 1,04% |
Retro | 0,80% | - |
Dziecko | 0,73% | 1,14% |
Bravo Girl | 0,70% | 0,88% |
Cała Ty | 0,69% | 0,89% |
Chip | 0,69% | 0,99% |
M jak Mama | 0,67% | 0,90% |
Podróże | 0,65% | 0,82% |
Weranda | 0,59% | 0,72% |
Twój Maluszek | 0,58% | 0,95% |
InStyle | 0,54% | 0,87% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,51% | 0,63% |
Shape | 0,46% | 0,71% |
Hot Moda | 0,45% | 0,51% |
Voyage | 0,40% | 0,48% |
Fun Club | 0,37% | 0,43% |
Weranda Country | 0,32% | - |
Sukces | 0,32% | 0,45% |
Twist | 0,29% | 0,39% |
Harper's Bazaar | 0,25% | 0,54% |
Żagle | 0,22% | 0,33% |
Architektura-Murator | 0,18% | 0,46% |
Women's Health | 0,09% | - |
Na kolejnych podstronach dane miesięczników w grupie wiekowej 16-59 oraz wyniki dwumiesięczników
1 2
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl”, „Skarb” i „Murator” najchętniej czytanymi miesięcznikami (top 82)