SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słabe wyniki reality show Macieja Dowbora

Dwa nowe reality show Telewizji Polsat nie przyciągają przed ekrany tłumu widzów.

Nowy reality show Macieja Dowbora "Granice strachu" i reality show Sylwestra Stallone "Za wszelka cenę", które na antenie Telewizji Polsat pojawiły się jesienią, notują słabe wyniki oglądalności - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.

Pierwszy z nich ogląda średnio  744 tys. widzów a drugi około 1,5 mln.

      Total Individuals Age(16 - 49) Age(16 - 49) AND City
Description (grouped) Date Start time AMR SHR % SHR % SHR %
GRANICE STRACHU /REALITY SHOW/ 24-09-2005 17:11:27 582 930 7,59% 9,63% 7,73%
01-10-2005 17:11:55 1 022 386 11,55% 15,99% 12,71%
08-10-2005 17:14:58 627 497 8,58% 12,10% 10,17%
średnia 744 801 9,37% 12,64% 10,23%
ZA WSZELKA CENE /REALITY SHOW/ 09-09-2005 21:39:40 1 706 200 16,40% 18,50% 14,57%
16-09-2005 21:39:37 1 567 128 13,40% 14,83% 10,77%
23-09-2005 22:28:02 1 131 758 12,39% 12,26% 9,17%
30-09-2005 21:54:19 1 631 626 14,26% 16,00% 11,38%
07-10-2005 21:19:04 1 323 791 10,63% 12,35% 9,39%
średnia 1 482 426 13,43% 14,92% 11,24%


10 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.10 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

  Data Stacja Program AMR
1 2005-10-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 492 276
2 2005-10-03 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 6 390 412
3 2005-10-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 004 504
4 2005-10-08 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 890 579
5 2005-10-07 (Fri) TVP1 PREZYDENT DLA POLSKI /PROG.PUBL.POL./ 5 308 852
6 2005-10-05 (Wed) TVP1 OCZY KLAMCY /FILM SENS.USA/ 5 223 220
7 2005-10-09 (Sun) TVP1 WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 5 223 156
8 2005-10-09 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 802 244
9 2005-10-09 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 622 124
10 2005-10-08 (Sat) TVP1 ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 4 398 099


10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

  Data Stacja Program AMR
1 2005-10-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 694 347
2 2005-10-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 485 362
3 2005-10-03 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 2 394 017
4 2005-10-08 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 304 382
5 2005-10-08 (Sat) TVP1 ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 2 300 980
6 2005-10-05 (Wed) TVP1 OCZY KLAMCY /FILM SENS.USA/ 2 134 723
7 2005-10-07 (Fri) TVP1 GLINIARZ Z METROPOLII /FILM AKCJI USA/ 2 093 358
8 2005-10-09 (Sun) TVP1 WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 2 044 192
9 2005-10-08 (Sat) TVP1 UNIWERSALNY ZOLNIERZ /SF USA/ 2 037 805
10 2005-10-08 (Sat) TVP2 ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA - MECZ PILKI NOZNEJ 2 028 118

Rynek TV
  Stacja 03 -09.10 26 -02.10
  TVP1 25,1% 23,3%
  TVP2 21,4% 21,0%
  Polsat 16,9 17,1
  TVN 15,1% 16,4%
  Regionalna 4,6% 5,1%
  TV4 2,1% 2,0%
  TVN7 1,7% 1,8%
  TVN24 1,45% 1,6%
  TVPolonia 0,86% 0,86%
  Puls 0,42% 0,42%
  Tele 5 0,29% 0,34%
  Polonia1 0,06% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03-09.10 2005 wg AGB Nielsen Media Research

TVP 1  
  Data Program AMR
1 2005-10-03 (Mon) WIADOMOSCI 6 390 412
2 2005-10-08 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 890 579
3 2005-10-07 (Fri) PREZYDENT DLA POLSKI /PROG.PUBL.POL./ 5 308 852
4 2005-10-05 (Wed) OCZY KLAMCY /FILM SENS.USA/ 5 223 220
5 2005-10-09 (Sun) WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 5 223 156
6 2005-10-09 (Sun) TELEEXPRESS 4 802 244
7 2005-10-08 (Sat) ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 4 398 099
8 2005-10-04 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 3 920 700
9 2005-10-07 (Fri) GLINIARZ Z METROPOLII /FILM AKCJI USA/ 3 844 794
10 2005-10-09 (Sun) PSZCZOLKA MAJA /SER.ANIM.DLA DZIECI/ 3 787 291

TVP 2  
  Data Program AMR
1 2005-10-04 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 492 276
2 2005-10-09 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 004 504
3 2005-10-09 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 622 124
4 2005-10-09 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 330 571
5 2005-10-04 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 4 295 563
6 2005-10-08 (Sat) ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA - MECZ PILKI NOZNEJ 4 173 680
7 2005-10-03 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 111 981
8 2005-10-03 (Mon) PANORAMA 4 049 213
9 2005-10-09 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 3 984 018
10 2005-10-03 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 615 732

Polsat  
  Data Program AMR
1 2005-10-09 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 042 342
2 2005-10-05 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 727 977
3 2005-10-09 (Sun) WYDARZENIA 3 195 100
4 2005-10-09 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 102 483
5 2005-10-03 (Mon) AIR FORCE ONE /FILM SENS.USA/ 2 960 844
6 2005-10-04 (Tue) DOM GLASSOW /FILM THRILL.USA/ 2 893 099
7 2005-10-09 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 691 081
8 2005-10-06 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 299 072
9 2005-10-07 (Fri) MOJ PRZYJACIEL MARSJANIN /FILM KOM.USA/ 2 260 377
10 2005-10-08 (Sat) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 170 093

TVN  
  Data Program AMR
1 2005-10-09 (Sun) FAKTY 4 218 823
2 2005-10-03 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 208 900
3 2005-10-05 (Wed) NICO PONAD PRAWEM /SENS.USA/ 2 892 561
4 2005-10-03 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 856 016
5 2005-10-08 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 2 836 948
6 2005-10-06 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 2 780 914
7 2005-10-06 (Thu) DEBATA PREZYDENCKA /PROG.PUBL.POL./ 2 749 115
8 2005-10-09 (Sun) WIECZOR WYBORCZY TVN - WYBORY 2005 2 661 631
9 2005-10-07 (Fri) SHOWTIME /FILM KOM.USA/ 2 649 920
10 2005-10-04 (Tue) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 2 507 064

TVP 3 Regionalna  
  Data Program AMR
1 2005-10-06 (Thu) TELEKURIER 1 868 854
2 2005-10-08 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 1 751 165
3 2005-10-05 (Wed) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 086 790
4 2005-10-03 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 082 094
5 2005-10-05 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 839 539
6 2005-10-08 (Sat) TOMEK W. /FILM DOK. POL./ 773 295
7 2005-10-06 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 755 855
8 2005-10-09 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 684 936
9 2005-10-09 (Sun) TELE MOTOR SPORT /MAG.SPORT.MOTOR.POL./ 601 614
10 2005-10-03 (Mon) TO JEST TEMAT /REP./ 484 586

TV4  
  Data Program AMR
1 2005-10-07 (Fri) BAR EUROPA  /PROG.ROZR.POL./ 499 898
2 2005-10-08 (Sat) BAR EUROPA - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 496 123
3 2005-10-05 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 480 776
4 2005-10-09 (Sun) LOVE AND SEX /FILM KOM.USA/ 375 748
5 2005-10-06 (Thu) NA ROZKAZ SERCA /FILM FAB.USA/ 372 313
6 2005-10-09 (Sun) BLAZEN /FILM FRANC./ 356 753
7 2005-10-05 (Wed) WYDARZENIA 348 708
8 2005-10-05 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 344 450
9 2005-10-09 (Sun) DIAGNOZA MORDERSTWO /SER.SENS.USA/ 302 721
10 2005-10-07 (Fri) DOM NIE DO POZNANIA /REALITY SHOW USA/ 288 640

TVN Siedem  
  Data Program AMR
1 2005-10-09 (Sun) SZEREGOWIEC RYAN /FILM FAB.USA/ 529 415
2 2005-10-06 (Thu) W SLUSZNEJ SPRAWIE /THRILLER USA/ 462 415
3 2005-10-09 (Sun) WAKACJE W KRZYWYM ZWIERCIADLE /FILM KOM.USA/ 313 242
4 2005-10-06 (Thu) MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 297 254
5 2005-10-08 (Sat) PELNIA ZLA /FILM KANAD.USA/ 288 172
6 2005-10-06 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 287 042
7 2005-10-08 (Sat) JEZDZIEC BEZ GLOWY /FILM HORR.USA/ 266 937
8 2005-10-03 (Mon) DZIEWCZYNA DO TOWARZYSTWA /FILM SENS.USA/ 226 166
9 2005-10-05 (Wed) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 211 542
10 2005-10-08 (Sat) PODWOJNY AGENT /FILM SENS.W.BRYT./ 205 353

Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki reality show Macieja Dowbora

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl