SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

"Taniec z gwiazdami" traci widzów

Coraz mniejsza oglądalność "Tańca z gwiazdami" - "Pasja" hitem TVP 1 - podsumowanie tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 10-17.04.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-04-10 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 897 609
2 2006-04-15 (Sat) TVP1 PASJA /FILM HIST.USA/ 7 497 576
3 2006-04-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 5 952 153
4 2006-04-16 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 455 427
5 2006-04-16 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5 421 932
6 2006-04-11 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 5 343 865
7 2006-04-15 (Sat) TVP1 OREDZIE WIELKANOCNE PRYMASA POLSKI 5 091 808
8 2006-04-11 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 4 960 275
9 2006-04-14 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 819 040
10 2006-04-11 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 639 746
11 2006-04-12 (Wed) TVP1 SKRADZIONA TOZSAMOSC 4 543 321
12 2006-04-16 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 506 647
13 2006-04-16 (Sun) TVP1 ASTERIX I OBELIX MISJA KLEOPATRA 4 439 052
14 2006-04-13 (Thu) TVP1 ZABOJCZA PULAPKA /FILM THRILL.USA/ 4 378 391
15 2006-04-10 (Mon) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 335 131

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-04-10 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 864 507
2 2006-04-15 (Sat) TVP1 PASJA /FILM HIST.USA/ 3 767 190
3 2006-04-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 524 912
4 2006-04-16 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 2 507 720
5 2006-04-16 (Sun) TVP1 ASTERIX I OBELIX MISJA KLEOPATRA /FILM FAB.NIEM.FRANC./ 2 474 173
6 2006-04-10 (Mon) Polsat SPEED 2 -WYSCIG Z CZASEM /FILM SENS.USA/ 2 447 355
7 2006-04-16 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2 434 725
8 2006-04-11 (Tue) Polsat PIATY ELEMENT /FILM SF FRANC./ 2 389 413
9 2006-04-15 (Sat) TVN NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ 2 256 735
10 2006-04-16 (Sun) TVP1 PATRIOTA /FILM USA/ 2 183 163
11 2006-04-11 (Tue) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 181 291
12 2006-04-16 (Sun) Polsat DOKTOR DOLITTLE II /FILM FAB. USA/ 2 111 944
13 2006-04-14 (Fri) TVN MISSION IMPOSSIBLE /FILM SENS USA/ 2 058 014
14 2006-04-12 (Wed) TVN W MORZU OGNIA /FILM THRIL.USA/ 2 033 293
15 2006-04-15 (Sat) TVP1 OREDZIE WIELKANOCNE PRYMASA POLSKI 1 987 423

Rynek TV
  Stacja 10 -17.04 03 -09.04
  TVP1 24,0% 22,9%
  TVP2 19,5% 19,9%
  TVN 18,2% 18,2%
  POLSAT 16,9% 17,2%
  Regionalna 4,1% 4,5%
  TV4 2,0% 1,8%
  TVN24 1,8% 1,9%
  TVN7 1,3% 1,5%
  TVPolonia 0,8% 0,8%
  Puls 0,42% 0,39%
  Tele 5 0,20% 0,25%
  Polonia1 0,06% 0,05%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 10-17.04.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 


TVP 1


Data Program AMR
1 2006-04-15 (Sat) PASJA /FILM HIST.USA/ 7 497 576
2 2006-04-11 (Tue) WIADOMOSCI 5 343 865
3 2006-04-15 (Sat) OREDZIE WIELKANOCNE PRYMASA POLSKI 5 091 808
4 2006-04-11 (Tue) TELEEXPRESS 4 960 275
5 2006-04-14 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 819 040
6 2006-04-11 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 639 746
7 2006-04-12 (Wed) SKRADZIONA TOZSAMOSC /FILM SENS.USA/ 4 543 321
8 2006-04-16 (Sun) ASTERIX I OBELIX MISJA KLEOPATRA /FILM FAB.NIEM.FRANC./ 4 439 052
9 2006-04-13 (Thu) ZABOJCZA PULAPKA /FILM THRILL.USA/ 4 378 391
10 2006-04-11 (Tue) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 3 992 358
11 2006-04-16 (Sun) NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ 3 819 979
12 2006-04-11 (Tue) MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3 594 686
13 2006-04-16 (Sun) PATRIOTA /FILM USA/ 3 592 349
14 2006-04-10 (Mon) SMURFS /SER. ANIM./ 3 521 034
15 2006-04-15 (Sat) MIKI I DONALD PRZEDSTAWIAJA GOOFY'EGO SPORTOWCA /SER.ANIM.USA/ 3 470 547

 


TVP 2


Data Program AMR
1 2006-04-10 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 897 609
2 2006-04-16 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 5 952 153
3 2006-04-16 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 455 427
4 2006-04-16 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 506 647
5 2006-04-10 (Mon) U FRYZJERA /SER.KOM.POL./ 3 654 081
6 2006-04-11 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 407 587
7 2006-04-16 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 312 721
8 2006-04-16 (Sun) KABARET ANI MRU MRU /PROG.ROZR./ 3 168 253
9 2006-04-16 (Sun) DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ 3 055 653
10 2006-04-10 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 2 774 788
11 2006-04-16 (Sun) PANORAMA 2 665 231
12 2006-04-16 (Sun) KLEOPATRA /FILM USA/ 2 648 556
13 2006-04-15 (Sat) TARZAN NA MANHATTANIE /FILM USA/ 2 499 885
14 2006-04-14 (Fri) WICHROWE WZGORZA /FILM FAB.ANGL./ 2 463 471
15 2006-04-16 (Sun) DUBIDU /TELETURNIEJ/ 2 431 573

 


Polsat


Data Program AMR
1 2006-04-10 (Mon) SPEED 2 -WYSCIG Z CZASEM /FILM SENS.USA/ 4 040 391
2 2006-04-16 (Sun) DOKTOR DOLITTLE II /FILM FAB. USA/ 3 582 583
3 2006-04-10 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 535 678
4 2006-04-11 (Tue) PIATY ELEMENT /FILM SF FRANC./ 3 299 033
5 2006-04-14 (Fri) SUPERTATA /KOM USA/ 3 205 838
6 2006-04-16 (Sun) WYDARZENIA 2 835 300
7 2006-04-11 (Tue) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 623 453
8 2006-04-16 (Sun) MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE /FILM KOM.ROM.USA-KANADA/ 2 528 814
9 2006-04-13 (Thu) LOTTO 2 502 524
10 2006-04-16 (Sun) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 438 180
11 2006-04-13 (Thu) CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ 2 424 592
12 2006-04-16 (Sun) MAGIA BEZ TAJEMNIC /PROG.ROZR.USA/ 2 415 864
13 2006-04-13 (Thu) GOTOWE NA WSZYSTKO /SER.OBYCZ.USA/ 2 352 455
14 2006-04-14 (Fri) BUNKIER SS /FILM FAB. W.BRYT.USA/ 2 254 953
15 2006-04-15 (Sat) RYCERZ KROLA ARTURA /FILM USA/ 2 168 220

 


TVN


Data Program AMR
1 2006-04-16 (Sun) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5 421 932
2 2006-04-10 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 335 131
3 2006-04-15 (Sat) NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ 4 076 728
4 2006-04-13 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 863 486
5 2006-04-10 (Mon) FAKTY 3 792 654
6 2006-04-10 (Mon) SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3 715 357
7 2006-04-12 (Wed) W MORZU OGNIA /FILM THRIL.USA/ 3 588 029
8 2006-04-14 (Fri) MISSION IMPOSSIBLE /FILM SENS USA/ 3 349 886
9 2006-04-10 (Mon) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 034 067
10 2006-04-11 (Tue) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 027 530
11 2006-04-15 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 2 995 507
12 2006-04-10 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 815 275
13 2006-04-16 (Sun) KLAMCA KLAMCA /FILM KOM.USA/ 2 752 379
14 2006-04-13 (Thu) WIELKIE UCIECZKI /SER.DOK.FAB.POL./ 2 604 343
15 2006-04-11 (Tue) TERAZ MY ! /PROG.PUBLIC./ 2 435 765

 


TVP 3 Regionalna

Data Program AMR
1 2006-04-16 (Sun) TIPPI Z AFRYKI /FILM DOK.FRANC./ 1 017 909
2 2006-04-16 (Sun) MOJZESZ PRAWODAWCA /SER.WLOS.ANG./ 937 716
3 2006-04-13 (Thu) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 902 910
4 2006-04-12 (Wed) TELEKURIER 899 277
5 2006-04-15 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 835 943
6 2006-04-10 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 761 547
7 2006-04-10 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 749 912
8 2006-04-16 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 598 396
9 2006-04-16 (Sun) PRAWDZIWA LEGENDA WIEZY EIFFLA /SER.DOK.FRANC./ 557 439
10 2006-04-16 (Sun) HISTORIA JACKIE BOUVIER KENNEDY ONASSIS /SER.BIOGR.USA/ 520 054
11 2006-04-13 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 459 480
12 2006-04-16 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 439 192
13 2006-04-16 (Sun) WATYKAN I PAPIESTWO /DOKUMENT USA/ 425 661
14 2006-04-11 (Tue) DZIECI ROZNYCH BOGOW /PROG.EDUK.POL./ 417 463
15 2006-04-10 (Mon) DZIWNY JEST TEN SWIAT /MAG.REP.POL./ 403 945

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-04-10 (Mon) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 475 814
2 2006-04-11 (Tue) OKRET /FILM DRAM.WOJEN.NIEM./ 437 624
3 2006-04-16 (Sun) BARABASZ /FILM KOST.WLOCHY/ 428 028
4 2006-04-12 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 411 070
5 2006-04-16 (Sun) MARCO POLO /FILM USA/ 410 049
6 2006-04-13 (Thu) DOM DUSZ /FILM NIEM.USA.DAN.PORTUG./ 397 106
7 2006-04-16 (Sun) SARA /FILM POL./ 386 713
8 2006-04-13 (Thu) ZYCZENIE SMIERCI II /FILM SENS.USA/ 382 392
9 2006-04-15 (Sat) JANOSIK /FILM PRZYG.POL./ 349 548
10 2006-04-16 (Sun) NARZECZONA DLA KSIECIA /FILM BASN USA/ 337 691
11 2006-04-14 (Fri) FOLWARK ZWIERZECY /FILM FAB. USA/ 313 142
12 2006-04-16 (Sun) OPOWIESCI BIBLIJNE - DAWID /FILM FAB.NIEM.WLOCH.USA/ 309 767
13 2006-04-11 (Tue) DROGOWKA /MAG.POL/ 295 333
14 2006-04-15 (Sat) AUSTIN POWERS - AGENT SPECJALNEJ TROSKI /FILM KOM.USA/ 276 032
15 2006-04-11 (Tue) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 259 147

 


TVN Siedem

Data Program AMR
1 2006-04-13 (Thu) LOT INTRUDERA /FILM WOJENNY USA/ 436 643
2 2006-04-15 (Sat) KOD MERKURY /FILM SENS.USA/ 415 289
3 2006-04-13 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 394 670
4 2006-04-16 (Sun) WYSPA PIRATOW /FILM PRZYG.USA/ 339 292
5 2006-04-11 (Tue) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 254 627
6 2006-04-10 (Mon) RODZINNE KLAMSTWA /FILM OBYCZ.USA/ 226 974
7 2006-04-14 (Fri) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 214 722
8 2006-04-12 (Wed) AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ 207 664
9 2006-04-11 (Tue) GOTTI /FILM USA/ 203 520
10 2006-04-15 (Sat) NA OSI /MAG.MOTORYZ./ 195 626
11 2006-04-15 (Sat) MEXICAN /FILM FAB.USA/ 193 943
12 2006-04-11 (Tue) NAJEMNICY /SER.SENS.USA/ 184 834
13 2006-04-13 (Thu) ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ 169 908
14 2006-04-16 (Sun) QUO VADIS /FILM KOSTIUM.USA/ 167 315
15 2006-04-15 (Sat) IVENHOE/FILM USA/ 145 081

Dołącz do dyskusji: "Taniec z gwiazdami" traci widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl