Rekordowe Lotto w Polsacie
Rekordowa liczba widzów obejrzała środowe Lotto w Telewizji Polsat
Najlepiej oglądane wydania LOTTO w roku 2004 | |||||||||
LP. | Dates | AMR | AMR % | SHR % | |||||
Total Individuals | Total Individuals | 16-49 | 16-49 miasta | Total Individuals | 16-49 | 16-49 miasta | |||
1 | 04-06-02,Śr | 5 220 896 | 14,4% | 14,5% | 15,7% | 36,6% | 40,3% | 41,1% | |
2 | 04-04-09,Pt | 5 046 092 | 13,9% | 14,7% | 14,4% | 32,6% | 37,2% | 35,8% | |
3 | 04-02-22,N | 4 685 994 | 12,9% | 13,5% | 12,3% | 30,0% | 31,8% | 28,9% | |
4 | 04-03-01,Pn | 4 680 065 | 12,9% | 15,2% | 13,9% | 31,2% | 37,3% | 34,1% | |
5 | 04-03-22,Pn | 4 649 844 | 12,8% | 14,9% | 15,1% | 30,3% | 37,0% | 37,4% |
Przypomnijmy, że w środę padła rekordowa, gigantyczna wygrana w Dużym Lotku Wśród grających znalazł się jeden szczęśliwiec, który trafił szóstkę i zainkasuje 20.119.858,20 zł. Szczęśliwe numery to: 2, 8, 12, 15, 46 i 49.
Polsat
Dołącz do dyskusji: Rekordowe Lotto w Polsacie