'Niania' wygrała ze śpiewającymi gwiazdami Polsatu
Piąta seria sitcomu 'Niania', emitowanego w TVN w sobotniewieczory, cieszyła się mniejszą popularnością niż nadawane w tymsamym czasie filmy w Jedynce, wyprzedziła jednak pod względemwidowni muzyczne widowisko Polsatu i satyryczne programy Dwójki.
Średnio każdy z odcinków piątego sezonu "Niani" obejrzało 3,33mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych na zlecenie Wirtualnemedia.pl. Udziały TVN w czasieemisji serialu wyniosły 22,31 proc. (w grupie wszystkich widzów) i24,99 proc. (w grupie 16-49).
Dla porównania, emitowana w podobnym okresie zeszłego rokutrzecia odsłona komediowego serialu, cieszyła się nieco większąpopularnością. Oglądało ją bowiem średnio 3,47 mln osób przyudziałach wynoszących odpowiednio 23,6 proc. i 26,49 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR % |
15-12-2007 | 3 302 925 | 21,77% | 26,01% |
08-12-2007 | 2 938 006 | 19,96% | 23,99% |
01-12-2007 | 3 187 850 | 20,95% | 22,81% |
24-11-2007 | 3 398 160 | 22,67% | 26,74% |
17-11-2007 | 3 445 902 | 21,07% | 22,01% |
10-11-2007 | 3 329 890 | 21,25% | 24,82% |
03-11-2007 | 4 129 781 | 25,48% | 28,66% |
27-10-2007 | 3 696 503 | 24,66% | 26,67% |
20-10-2007 | 3 829 544 | 25,30% | 28,03% |
13-10-2007 | 3 615 732 | 23,76% | 25,93% |
06-10-2007 | 3 482 509 | 23,99% | 25,63% |
29-09-2007 | 2 528 417 | 17,49% | 17,68% |
22-09-2007 | 3 018 881 | 23,00% | 26,31% |
15-09-2007 | 3 033 095 | 21,82% | 25,84% |
08-09-2007 | 3 006 781 | 21,21% | 23,46% |
średnia | 3 327 784 | 22,31% | 24,99% |
Jak pokazują dane telemetryczne, w paśmie nadawania "Niani" TVNbył stacją drugiego wyboru. Liderem w tym czasie była Jedynka,która emitowała wtedy m.in. "Sport", "Prognozę pogody" i filmyfabularne, co dało temu kanałowi oglądalność wynoszącą 3,57 mlnosób. Za TVN znalazły się Polsat (gł. "Jak Oni śpiewają"; 3,08 mln)i Dwójka (gł. programy kabaretowe, a także mecze piłki nożnej; 2,58mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 3 573 042 | 23,88% |
TVN -Niania | 3 327 784 | 22,31% |
Polsat | 3 078 196 | 20,58% |
TVP 2 | 2 578 749 | 17,24% |
Wpływy z reklam nadawanych wokół piątej serii sitcomu wyniosły11,8 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).
Serial przyciągał przed telewizory głównie kobiety, widzów wwieku od 30 do 39 lat oraz powyżej 45. roku życia, mieszkańcówśrednich i dużych miast oraz osoby z różnym wykształceniem.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 78 | 37,82% |
Kobiety | 120 | 62,18% | |
Wiek | 4- 9 | 54 | 3,38% |
10-15 | 95 | 7,52% | |
16 - 19 | 56 | 3,54% | |
20 - 24 | 43 | 3,83% | |
25 - 29 | 98 | 8,18% | |
30 - 34 | 109 | 8,25% | |
35 - 39 | 117 | 7,64% | |
40 - 44 | 99 | 6,70% | |
45 - 49 | 108 | 8,72% | |
50 - 54 | 135 | 11,12% | |
55 - 59 | 170 | 11,81% | |
60+ | 107 | 19,31% | |
Wlk.miasta | Wieś | 70 | 26,94% |
< 50 tys. | 96 | 23,07% | |
50-100 tys. | 110 | 9,81% | |
100-200 tys. | 130 | 10,40% | |
> 200 tys. | 145 | 29,77% | |
Zawód | Top management | 106 | 8,55% |
Pracownicyszczebla średniego | 127 | 15,32% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 93 | 17,87% | |
Emeryci | 127 | 33,10% | |
Inne | 73 | 25,15% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 101 | 46,02% |
Średnie | 107 | 31,64% | |
Wyższe | 106 | 11,43% | |
Inne | 77 | 10,90% |
Następna, szósta już seria "Niani" emitowana będzie w TVN wiosną2008 roku. Gościnie wystąpią w niej m.in. Barbara Krafftówna,Małgorzata Kożuchowska, Ewa Wachowicz, Borys Szyc, RafałKrólikowski, Bartek Kasprzykowski i zespół Kombi. 15 nowychodcinków sitcomu nakręconych zostało w okresie od września dolistopada br.
Dołącz do dyskusji: 'Niania' wygrała ze śpiewającymi gwiazdami Polsatu