'Magda M.' ciągle popularna
Popularność serialowego hitu TVN utrzymuje się na wysokim poziomie.
Siedem odcinków trzeciej serii oglądało od września w TVN średnio niecałe 2,5 mln widzów, przy udziale w rynku na poziomie 21,69 proc. To wynik lepszy o prawie pół miliona niż łączna widownia serii drugiej - wynika z danych TNS OBOP.
| Wszyscy 4+ | ||
Data | Oglądalność (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
2006-09-05 | 6,76 | 2 403,02 | 21,29 |
2006-09-12 | 6,50 | 2 310,38 | 21,33 |
2006-09-19 | 6,57 | 2 337,45 | 20,76 |
2006-09-26 | 7,18 | 2 551,44 | 22,76 |
2006-10-03 | 6,35 | 2 257,41 | 20,15 |
2006-10-10 | 6,94 | 2 467,37 | 21,51 |
2006-10-17 | 7,95 | 2827,03 | 24,05 |
Średnia | 6,89 | 2450,63 | 21,69 |
| Wszyscy 16-49 | ||
Data | Oglądalność (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
2006-09-05 | 8,86 | 1 663,15 | 28,56 |
2006-09-12 | 8,46 | 1 588,02 | 29,55 |
2006-09-19 | 7,78 | 1 459,94 | 26,05 |
2006-09-26 | 8,63 | 1 619,24 | 29,14 |
2006-10-03 | 7,84 | 1 470,94 | 26,23 |
2006-10-10 | 8,94 | 1 676,40 | 29,31 |
2006-10-17 | 10,04 | 1883,6 | 31,03 |
Średnia | 8,65 | 1622,76 | 28,55 |
Serial oglądają głównie kobiety.
Kobiety | 71,57 |
Mężczyźni | 28,43 |
Wieś | 25,89 |
Miasta do 100.000 | 34,37 |
Miasta >100.000 | 39,74 |
Dzieci 4-15 | 6,82 |
Wiek 16-24 | 16,11 |
Wiek 25-34 | 21,96 |
Wiek 35-44 | 18,93 |
Wiek 45-54 | 18,77 |
Wiek 55-64 | 8,80 |
Wiek 65+ | 8,62 |
Wykszt. Podstawowe | 15,88 |
Wykszt. Zawodowe | 19,67 |
Wykszt. Średnie | 42,74 |
Wykszt. Wyższe | 21,14 |
Wszyscy 4+ | Wszyscy 16-49 | ||||||
Liczba odcinków | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |||
I seria | 15 | 2194,02 | 19,43 | 1394,78 | 23,63 | ||
II seria | 15 | 2060,84 | 17,26 | 1315,6 | 22,13 | ||
III seria | 7 | 2450,63 | 21,69 | 1622,76 | 28,55 |
Dołącz do dyskusji: 'Magda M.' ciągle popularna