Historyczny wynik oglądalności TVN
Polsat stracił w listopadzie trzecie miejsce na rzecz telewizji TVN. Coraz lepsze wyniki TVP2 - top 15 stacji telewizyjnych.
Telewizja TVN miała w listopadzie po raz pierwszy wyższą oglądalność całodobową w całej populacji niż Polsat. Oglądalność TVN była na poziomie 16,9 proc., a Polsatu wyniosła 16,4 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.
"Po raz pierwszy w ośmioletniej historii istnienia stacji, w miesięcznym podsumowaniu wyników oglądalności, TVN pobiła komercyjną konkurencję" – pochwaliła się telewizja TVN w komunikacie prasowym.
W listopadzie ogólny udział stacji TVN w rynku wyniósł 16,9 proc. (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku o 1,65%), Polsatu 16,4 proc. (wzrost o 0,02%), TVP1 23,6 proc. (wzrost o 0,06) a TVP2 22,1 proc. (wzrost o 0,79%).
(4+) | |||
2005 | 2004 | ||
Channel | SHR % | Channel | SHR % |
TVP1 | 23,60% | TVP1 | 23,54% |
TVP2 | 22,10% | TVP2 | 21,41% |
TVN | 16,95% | Polsat | 16,40% |
Polsat | 16,42% | TVN | 15,30% |
TVP3 | 4,57% | TVP3 | 5,10% |
TV4 | 2,19% | TV4 | 2,68% |
TVN7 | 1,70% | TVN7 | 1,98% |
TVN24 | 1,17% | TVPolonia | 1,22% |
TVPolonia | 0,76% | TVN24 | 1,08% |
CN/TCM | 0,72% | CN/TCM | 0,87% |
Jetix/FoxKids | 0,53% | Jetix/FoxKids | 0,78% |
Eurosport | 0,53% | Eurosport | 0,56% |
MiniMini | 0,46% | TN/TVPULS | 0,51% |
ZigZap | 0,44% | Tele5 | 0,45% |
VIVA | 0,43% | Discovery | 0,45% |
TVP1 była najchętniej oglądaną stacją telewizyjną wśród widzów w grupie wiekowej 16-49.
16-49 | |||
2005 | 2004 | ||
Channel | SHR % | Channel | SHR % |
TVP1 | 20,93% | TVP1 | 20,52% |
TVP2 | 20,51% | TVP2 | 19,42% |
Polsat | 18,97% | Polsat | 19,37% |
TVN | 18,74% | TVN | 17,09% |
TVP_Regional | 3,52% | TVP_Regional | 3,87% |
TV4 | 2,62% | TV4 | 3,32% |
TVN7 | 1,95% | TVN7 | 2,26% |
TVN24 | 1,00% | TVPolonia | 1,11% |
TVPolonia | 0,65% | TVN24 | 0,91% |
VIVA | 0,59% | CN/TCM | 0,73% |
CN/TCM | 0,55% | VIVA | 0,66% |
AXN | 0,49% | Eurosport | 0,59% |
Discovery | 0,49% | Tele5 | 0,49% |
Eurosport | 0,48% | Jetix/FoxKids | 0,49% |
Polsat Sport | 0,42% | TN/TVPULS | 0,48% |
W grupie 16-49 miasta pozycje lidera umocniła telewizja TVN.
16-49miasta | |||
2005 | 2004 | ||
Channel | SHR % | Channel | SHR % |
TVN | 21,39% | TVN | 18,82% |
TVP1 | 18,17% | TVP1 | 18,06% |
TVP2 | 18,10% | TVP2 | 16,88% |
Polsat | 16,29% | Polsat | 16,49% |
TVP_Regional | 3,33% | TVP_Regional | 3,68% |
TV4 | 2,90% | TV4 | 3,36% |
TVN7 | 2,67% | TVN7 | 3,24% |
TVN24 | 1,41% | TVPolonia | 1,41% |
TVPolonia | 0,94% | TVN24 | 1,33% |
VIVA | 0,80% | CN/TCM | 1,01% |
CN/TCM | 0,78% | Eurosport | 0,89% |
AXN | 0,72% | VIVA | 0,87% |
Eurosport | 0,68% | Jetix/FoxKids | 0,73% |
Discovery | 0,67% | Discovery | 0,65% |
Polsat Sport | 0,64% | Tele5 | 0,64% |
Dołącz do dyskusji: Historyczny wynik oglądalności TVN