Hela lepsza od Pazury i Wilczaka
Z bezpośredniej konfrontacji dwóch nowych seriali komediowych zwycięsko - jak na razie - wyszedł serial TVN.
W niedziele o 18.30 miała miejsce premiera dwóch nowych seriali komediowych "Faceci do wzięcia" (m.in. Cezary Pazura i Paweł Wilczak) w TVP 1 oraz "Hela w opałach" w TVN.
Z pierwszego pojedynku zwycięsko wyszła komercyjna stacja. Serial w TVN obejrzało 2 129 879 widzów przy udziale w rynku na poziomie 22,45 proc. (w grupie 16-49 - 28,80 proc.). Program oglądały główne kobiety.
Profile DetailsVariable | ADH % | |
Płeć | Males | 33,70% |
Females | 66,30% | |
Wiek | 4 - 9 | 1,87% |
10 - 15 | 7,19% | |
16 - 19 | 5,23% | |
20 - 24 | 5,24% | |
25 - 29 | 7,64% | |
30 - 34 | 8,50% | |
35 - 39 | 7,52% | |
40 - 44 | 7,81% | |
45 - 49 | 12,85% | |
50 - 54 | 10,13% | |
55 - 59 | 10,17% | |
60+ | 15,85% | |
Miejsce zamieszkania | Rural | 27,69% |
< 50 tys. | 21,06% | |
50-100 tys. | 8,93% | |
100-200 tys. | 12,82% | |
> 200 tys. | 29,51% | |
Zawód | Top management | 7,98% |
Medium level | 16,25% | |
Workers & farmers | 14,95% | |
Retired | 31,48% | |
Others | 29,34% | |
Wykształcenie | Low | 44,01% |
Secondary | 34,88% | |
High | 12,05% | |
Other | 9,06% |
Losy bohaterów serialu TVP1 zainteresowały 1,9 mln osób, przy udziale w rynku wynoszącym 20,26 proc. (w grupie 16-49 - 21,60 proc.). Serial przyciągnął więcej mężczyzn niż kobiet.
Profile DetailsVariable | ADH % | |
Płeć | Males | 52,07% |
Females | 47,93% | |
Wiek | 4 - 9 | 2,15% |
10 - 15 | 5,85% | |
16 - 19 | 4,05% | |
20 - 24 | 5,45% | |
25 - 29 | 3,59% | |
30 - 34 | 5,89% | |
35 - 39 | 5,91% | |
40 - 44 | 9,64% | |
45 - 49 | 9,72% | |
50 - 54 | 11,91% | |
55 - 59 | 7,34% | |
60+ | 28,49% | |
Miejsce zamieszkania | Rural | 35,23% |
< 50 tys. | 30,45% | |
50-100 tys. | 7,18% | |
100-200 tys. | 6,81% | |
> 200 tys. | 20,33% | |
Zawód | Top management | 9,58% |
Medium level | 10,23% | |
Workers & farmers | 15,99% | |
Retired | 39,51% | |
Others | 24,68% | |
Wykształcenie | Low | 43,45% |
Secondary | 36,04% | |
High | 12,51% | |
Other | 8,00% |
AGB Nielsen Media Research
Dołącz do dyskusji: Hela lepsza od Pazury i Wilczaka