SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Kwiecień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce. Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja?

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z kwietnia tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkow.(real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 595 089 234 981 914 31,37%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 622 661 144 842 236 24,73%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 239 769 94 887 423 22,11%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 599 194 72 453 945 17,74%
5 naszemiasto.pl 1 387 277 11 217 895 9,47%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 375 508 17 189 434 9,39%
7 Grupa Media Regionalne 981 066 27 280 183 6,70%
8 stacje TVN-tvn24.pl 963 939 32 607 389 6,58%
9 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 930 127 21 162 673 6,35%
10 TVP-tvp.pl 811 253 8 795 075 5,54%
11 rzeczpospolita.pl 719 343 11 457 791 4,91%
12 opoka.org.pl 717 323 7 466 409 4,90%
13 wiadomosci24.pl 562 056 1 910 173 3,84%
14 TVP-itvp.pl-itvp.pl - pozostałe 449 994 7 881 250 3,07%
15 trojmiasto.pl 447 087 15 355 879 3,05%
16 Polskie Radio 434 338 7 119 659 2,96%
17 stacje TVN-TVN 423 507 4 573 319 2,89%
18 wykop.pl 358 811 7 436 002 2,45%
19 meteo.pl 329 575 10 287 148 2,25%
20 BBC 326 596 6 659 003 2,23%


BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który miesięcznie odwiedza ponad 440 000 użytkowników, deklasując pozostałe serwisy zajmujące się tematyką mediów, reklamy i PR.


Nazwa Użytkow.(real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 475 799 72 696 574 16,90%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 915 660 23 645 474 13,08%
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 570 792 33 372 572 10,72%
4 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 563 711 28 860 208 10,67%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 268 815 27 685 732 8,66%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 161 277 14 255 642 7,93%
7 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 989 444 5 340 145 6,75%
8 INFOR.pl 986 168 16 760 751 6,73%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 691 216 8 573 483 4,72%
10 expander.pl 575 286 2 005 393 3,93%
11 platnosci.pl 522 639 2 456 853 3,57%
12 nf.pl (nowoczesna firma) 450 226 1 586 414 3,07%
13 wirtualnemedia.pl 442 879 2 303 251 3,02%
14 easy-forex.com 424 408 1 978 092 2,90%
15 Grupa Inwestycje.pl - biznes 411 469 3 011 699 2,81%
16 IDG - Serwisy biznesowe 372 823 1 144 034 2,54%
17 m2 333 725 4 032 455 2,28%
18 forbes.com 331 654 8 443 733 2,26%
19 biznesforum.pl 329 735 1 451 202 2,25%
20 podatki.pl 287 862 2 402 751 1,96%


KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 6 152 788 684 937 237 42,00%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 498 319 1 406 425 005 37,53%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4 721 522 424 712 910 32,23%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 3 833 772 442 400 787 26,17%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 2 961 499 273 403 692 20,21%
6 gry.pl 2 404 945 407 891 677 16,42%
7 imageshack.us 2 235 278 22 042 714 15,26%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2 170 849 34 154 225 14,82%
9 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 832 371 33 437 000 12,51%
10 filmweb.pl 1 702 617 66 654 298 11,62%
11 poszkole.pl 1 472 188 169 211 708 10,05%
12 gry-online.pl 1 107 105 39 674 173 7,56%
13 wyspagier.pl 1 062 365 128 724 545 7,25%
14 Google-google.pl-google.pl - serwis video 1 048 161 26 556 012 7,15%
15 myspace.com 966 020 38 087 322 6,59%
16 teksty.org 944 642 17 161 988 6,45%
17 mojegry.pl 860 148 35 585 726 5,87%
18 milanos.pl 777 283 24 102 021 5,31%
19 tekstowo.pl 772 443 9 514 438 5,27%
20 photobucket.com 751 318 9 401 096 5,13%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 673 915 212 903 954 18,25%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 651 032 61 051 958 11,27%
3 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 160 337 29 110 618 7,92%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 116 325 95 332 948 7,62%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 086 243 28 426 388 7,41%
6 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 550 708 5 303 050 3,76%
7 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 545 745 9 088 574 3,73%
8 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 528 654 10 039 403 3,61%
9 mobile.de 517 418 104 392 175 3,53%
10 Grupa V10.pl 493 281 4 049 496 3,37%
11 autocentrum.pl 447 845 9 874 059 3,06%
12 www.auto.pl 447 266 7 263 903 3,05%
13 Bankier.pl-mojeauto.pl 365 146 6 876 263 2,49%
14 scigacz.pl 319 192 3 467 584 2,18%
15 AutoScout24 304 691 43 889 143 2,08%
16 autogielda.pl 264 170 16 743 286 1,80%
17 motonews.pl 251 686 2 837 073 1,72%
18 Grupa NNV-autoteam.pl 177 389 903 614 1,21%
19 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 168 368 1 933 283 1,15%
20 autogaleria.pl 131 672 850 652 0,90%


BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1 007 516 15 300 909 6,88%
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 982 159 16 720 164 6,70%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 522 085 48 906 508 3,56%
4 otoDom 493 189 9 471 064 3,37%
5 Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl 344 470 4 995 380 2,35%
6 Grupa Trader-domiporta.pl 331 462 9 649 469 2,26%
7 oferty.net 300 058 6 152 844 2,05%
8 meble.pl 258 209 2 993 314 1,76%
9 Grupa e-budownictwo.pl 245 922 2 602 914 1,68%
10 szybko.pl 234 267 5 263 094 1,60%
11 skyscrapercity.com 229 714 3 554 373 1,57%
12 budujemydom.pl 195 904 2 141 994 1,34%
13 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 191 971 9 222 037 1,31%
14 Money.pl-dom.money.pl 160 228 2 666 489 1,09%
15 Grupa Dom.pl 124 864 2 637 703 0,85%
16 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 104 491 3 518 048 0,71%
17 citydom24.pl 103 577 697 380 0,71%
18 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 100 054 3 073 617 0,68%
19 krn.pl 93 182 1 746 193 0,64%
20 nportal.pl 81 415 846 742 0,56%

EDUKACJA


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 6 163 824 237 390 626 42,07%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 841 799 38 363 334 19,40%
3 sciaga.pl 2 771 067 30 477 357 18,91%
4 bryk.pl 1 354 820 7 800 412 9,25%
5 wikimedia.org 1 167 191 8 533 258 7,97%
6 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 809 051 9 507 728 5,52%
7 translate.pl 777 028 14 032 778 5,30%
8 shvoong.com 676 888 2 903 355 4,62%
9 klp.pl 621 139 13 409 911 4,24%
10 ling.pl 606 118 23 342 835 4,14%
11 ang.pl 597 107 8 580 768 4,08%
12 szkolnictwo.pl 582 705 3 088 636 3,98%
13 nauka.pl 543 122 2 106 626 3,71%
14 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 534 541 5 540 563 3,65%
15 interklasa.pl 515 693 5 942 994 3,52%
16 nauka.katalogi.pl 514 835 1 989 373 3,51%
17 scholaris.pl 510 824 6 566 982 3,49%
18 esciagi.info 476 817 2 371 662 3,25%
19 wikia.com 401 787 7 244 880 2,74%
20 literka.pl 397 017 1 987 863 2,71%

SPORT


Nazwa Użytkow.(real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3 008 854 156 447 337 20,54%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 130 900 74 261 045 14,55%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 512 720 70 203 123 10,33%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 176 246 34 620 808 8,03%
5 sfd.pl 948 846 10 315 285 6,48%
6 90minut.pl 373 889 12 318 288 2,55%
7 fit.pl 174 187 857 230 1,19%
8 livescore.com 173 099 18 992 365 1,18%
9 sportowefakty.pl 168 317 16 248 750 1,15%
10 livesports.pl 137 355 17 431 440 0,94%
11 legialive.pl 135 320 4 847 103 0,92%
12 soccer-live.pl 130 541 2 130 350 0,89%
13 pilkanozna.pl 108 488 5 549 851 0,74%
14 wislakrakow.com 100 096 6 897 096 0,68%
15 sport24.pl 95 597 2 410 860 0,65%
16 formula1.pl 94 303 3 202 424 0,64%
17 kulturystyka.org.pl 90 936 405 703 0,62%
18 livescore.pl 87 815 5 837 935 0,60%
19 kulturystyka.pl 86 508 349 149 0,59%
20 kuszotv.pl 85 934 1 221 934 0,59%


STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3 539 938 186 385 331 24,16%
2 o2.pl - Styl życia 3 121 030 191 529 185 21,30%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2 637 690 220 245 295 18,00%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 532 026 60 661 907 17,28%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 318 066 66 172 642 15,82%
6 wizaz.pl 1 169 364 22 621 081 7,98%
7 kozaczek.pl 851 233 16 399 105 5,81%
8 we-dwoje.pl 817 016 6 750 716 5,58%
9 korba.pl 597 227 3 929 328 4,08%
10 Grupa medigo.pl 514 951 2 025 879 3,51%
11 dlastudenta.pl 464 904 4 751 134 3,17%
12 rynekmedyczny.pl 379 317 2 687 802 2,59%
13 studentnews.pl 377 584 2 184 380 2,58%
14 poradnikzdrowie.pl 374 999 1 769 703 2,56%
15 polki.pl 372 452 5 946 228 2,54%
16 trener24.pl 362 509 923 119 2,47%
17 kardiolo.pl 341 759 2 014 070 2,33%
18 biomedical.pl 340 414 2 227 477 2,32%
19 G+J Guj.pl - Styl Życia 335 165 6 004 141 2,29%
20 sluzbazdrowia.pl 309 027 2 372 566 2,11%


TURYSTYKA


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 730 835 20 468 351 11,81%
2 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 1 117 502 2 784 366 7,63%
3 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 914 393 3 880 448 6,24%
4 Grupa eholiday.pl 793 330 8 844 147 5,42%
5 targeo.pl 537 168 2 895 983 3,67%
6 rozklady.com.pl 436 728 11 954 128 2,98%
7 odleglosci.pl 416 923 2 158 953 2,85%
8 Grupa Wakacje.pl 414 962 9 505 262 2,83%
9 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 400 071 3 218 612 2,73%
10 Grupa Travelplanet.pl SA 397 168 6 729 610 2,71%
11 tur-info.pl 396 548 1 394 603 2,71%
12 G+J Guj.pl - Podróże 352 558 1 954 262 2,41%
13 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 307 023 3 708 002 2,10%
14 emeteor.pl 294 646 3 920 407 2,01%
15 Grupa nocowanie.pl 255 147 3 328 324 1,74%
16 Grupa Easygo.pl 231 261 4 192 383 1,58%
17 booking.com 213 207 2 398 421 1,46%
18 noclegiw.pl 206 206 1 813 341 1,41%
19 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 199 559 2 041 827 1,36%
20 spanie.pl 183 166 4 283 864 1,25%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2 518 036 18 154 033 17,19%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 2 096 099 20 720 429 14,31%
3 dobreprogramy.pl 1 648 406 26 149 809 11,25%
4 torrenty.org 1 303 402 69 003 866 8,90%
5 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 265 521 10 637 851 8,64%
6 instalki.pl 1 100 193 6 709 362 7,51%
7 frazpc.pl 955 749 4 145 022 6,52%
8 aukcjoner.net 883 128 7 064 536 6,03%
9 pclab.pl 833 311 8 754 237 5,69%
10 wapster.pl 773 279 12 623 972 5,28%
11 programosy.pl 654 612 4 154 854 4,47%
12 download.net.pl 641 599 4 471 258 4,38%
13 programs.pl 622 410 3 142 537 4,25%
14 Onet.pl - Nowe technologie 550 277 6 156 949 3,76%
15 pobieralnia.pl 534 700 3 858 526 3,65%
16 telepolis.pl 530 095 5 763 897 3,62%
17 sourceforge.net 486 269 2 471 285 3,32%
18 komputery.katalogi.pl 472 560 1 499 768 3,23%
19 searchengines.pl 456 017 1 262 900 3,11%
20 Grupa Medousa.pl-sms.pl 412 876 2 603 106 2,82%

PRACA


Nazwa Użytkow.(real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Praca 1 612 465 35 809 171 11,01%
2 pracuj.pl ** 1 466 634 35 902 745 10,01%
3 infopraca.pl 645 296 22 351 762 4,40%
4 Wirtualna Polska - Praca 593 274 5 642 682 4,05%
5 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 456 984 11 179 567 3,12%
6 jobpilot.pl 419 484 4 657 674 2,86%
7 praca.pl 417 809 8 233 566 2,85%
8 Money.pl - Praca 407 345 4 951 945 2,78%
9 Grupa praca.info 316 465 2 546 586 2,16%
10 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 302 935 3 370 967 2,07%
11 jobrapido.pl 286 877 3 504 071 1,96%
12 szybkopraca.pl 284 760 2 941 122 1,94%
13 Onet.pl - Praca 280 473 5 864 077 1,91%
14 jobs.pl 160 076 1 397 327 1,09%
15 pracanowo.pl 140 361 592 315 0,96%
16 careerjet.pl 135 426 3 134 037 0,92%
17 ogloszeniapraca.eua.pl 127 047 1 211 260 0,87%
18 hrc.pl 120 019 882 458 0,82%
19 epraca.com.pl 113 928 745 510 0,78%
20 INTERIA.PL - Praca 106 233 1 471 776 0,73%

SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkow. (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7 487 316 8 322 908 390 51,11%
2 Onet.pl - Społeczności 3 440 837 124 877 575 23,49%
3 Gazeta.pl - Społeczności 2 955 327 71 815 926 20,17%
4 Moja Generacja 2 817 861 118 751 233 19,23%
5 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2 749 342 2 109 235 979 18,77%
6 Wirtualna Polska - Społeczności 1 980 903 34 808 684 13,52%
7 Google-blogger.com 1 957 325 16 761 644 13,36%
8 o2.pl - Społeczności 1 738 546 42 029 143 11,87%
9 INTERIA.PL - Społeczności 1 703 829 52 506 288 11,63%
10 peb.pl 1 564 771 52 594 337 10,68%
11 wordpress.com 1 095 973 4 355 727 7,48%
12 photoblog.pl 971 476 331 243 934 6,63%
13 grono.net 948 399 580 154 805 6,47%
14 odpowiedz.pl 815 443 4 813 742 5,57%
15 epuls.pl 641 691 680 037 595 4,38%
16 bahu.com 517 870 89 666 163 3,53%
17 moikrewni.pl 506 529 13 612 794 3,46%
18 forumowisko.pl 456 077 1 637 414 3,11%
19 mylog.pl 411 439 6 435 987 2,81%
20 chomikuj.pl 374 414 12 648 677 2,56%


Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=18101. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Kwiecień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl